| 前区三胆 | 08,27,32 |
| 前区五胆 | 08,16,27,32,34 |
| 前区杀三码 | 02,18,26 |
| 前区杀六码 | 02,17,18,20,26,35 |
| 后区三胆 | 01,03,12 |
| 后区五胆 | 01,03,05,08,12 |
| 后区杀一码 | 07 |
| 后区杀三码 | 06,07,10 |
| 复式7+3 | 04,08,13,16,27,32,34 + 03,05,12 |
| 前12+后3 | 01,04,07,08,11,13,16,19,27,31,32,34 + 03,05,12 |
| 20码大底 | 01,04,07,08,09,11,12,13,14,15,16,19,21,22,25,27,30,31,32,34 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
大乐透第23006期[连环定胆]胆拖投注计算预测红蓝复式
作者:
连环定胆
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2023-01-11 22:22
最新文章
更多>