| 前区三胆 | 14,24,30 |
| 前区五胆 | 11,12,14,24,30 |
| 前区杀三码 | 21,28,34 |
| 前区杀六码 | 09,15,21,28,32,34 |
| 后区三胆 | 04,05,12 |
| 后区五胆 | 01,04,05,08,12 |
| 后区杀一码 | 09 |
| 后区杀三码 | 03,06,09 |
| 复式7+3 | 11,12,14,24,27,30,31 + 01,05,12 |
| 前12+后3 | 05,06,11,12,14,19,22,24,27,30,31,33 + 01,05,12 |
| 20码大底 | 02,05,06,08,10,11,12,13,14,18,19,22,23,24,26,27,29,30,31,33 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
大乐透第22142期[财源广进]定位预测分析后区围04 05 12
作者:
财源广进
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2022-12-10 21:32
最新文章
更多>