| 前区三胆 | 04,11,27 |
| 前区五胆 | 01,02,04,11,27 |
| 前区杀三码 | 08,14,23 |
| 前区杀六码 | 05,08,14,17,23,33 |
| 后区三胆 | 02,04,12 |
| 后区五胆 | 02,04,05,10,12 |
| 后区杀一码 | 11 |
| 后区杀三码 | 01,09,11 |
| 复式7+3 | 01,02,04,11,18,27,31 + 05,10,12 |
| 前12+后3 | 01,02,04,06,09,11,16,18,21,27,28,31 + 05,10,12 |
| 20码大底 | 01,02,03,04,06,07,09,11,13,16,18,19,21,25,26,27,28,30,31,35 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
大乐透第22128期[总结后区]对应码预测分析杀前区定
作者:
总结后区
责任编辑:
财运
更新时间:
2022-11-09 09:42
最新文章
更多>