排列三 第2022016期 012路统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 001 | 275 | 106 | 20.83 | 103 | 494.48% |
| 2. | 210 | 185 | 128 | 27.78 | 71 | 255.58% |
| 3. | 021 | 201 | 224 | 27.78 | 57 | 205.18% |
| 4. | 011 | 213 | 142 | 27.78 | 55 | 197.98% |
| 5. | 111 | 160 | 211 | 37.04 | 67 | 180.89% |
| 6. | 002 | 272 | 150 | 20.83 | 34 | 163.23% |
| 7. | 110 | 210 | 149 | 27.78 | 43 | 154.79% |
| 8. | 120 | 195 | 185 | 27.78 | 39 | 140.39% |
| 9. | 100 | 264 | 92 | 20.83 | 25 | 120.02% |
| 10. | 022 | 221 | 130 | 27.78 | 29 | 104.39% |
| 11. | 101 | 185 | 198 | 27.78 | 28 | 100.79% |
| 12. | 112 | 149 | 180 | 37.04 | 36 | 97.19% |
| 13. | 121 | 173 | 147 | 37.04 | 31 | 83.69% |
| 14. | 200 | 309 | 94 | 20.83 | 17 | 81.61% |
| 15. | 201 | 209 | 167 | 27.78 | 15 | 54.00% |
| 16. | 221 | 165 | 232 | 37.04 | 13 | 35.10% |
| 17. | 102 | 211 | 145 | 27.78 | 9 | 32.40% |
| 18. | 222 | 129 | 260 | 37.04 | 12 | 32.40% |
| 19. | 211 | 161 | 235 | 37.04 | 10 | 27.00% |
| 20. | 220 | 196 | 140 | 27.78 | 6 | 21.60% |
| 21. | 010 | 279 | 127 | 20.83 | 4 | 19.20% |
| 22. | 212 | 160 | 171 | 37.04 | 7 | 18.90% |
| 23. | 012 | 198 | 158 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 24. | 202 | 248 | 115 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25. | 020 | 270 | 137 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26. | 122 | 136 | 310 | 37.04 | 1 | 2.70% |
| 27. | 000 | 374 | 123 | 15.63 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 012路 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表