排列三 第2021316期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 中小大 | 201 | 137 | 27.78 | 67 | 241.18% |
| 2. | 大大中 | 225 | 180 | 27.78 | 63 | 226.78% |
| 3. | 中中小 | 278 | 136 | 20.83 | 44 | 211.23% |
| 4. | 大中小 | 205 | 129 | 27.78 | 57 | 205.18% |
| 5. | 小小中 | 204 | 137 | 27.78 | 56 | 201.58% |
| 6. | 小大大 | 147 | 222 | 37.04 | 72 | 194.38% |
| 7. | 小大小 | 140 | 256 | 37.04 | 66 | 178.19% |
| 8. | 中中中 | 369 | 93 | 15.63 | 27 | 172.74% |
| 9. | 大小大 | 147 | 203 | 37.04 | 60 | 161.99% |
| 10. | 中小中 | 281 | 167 | 20.83 | 31 | 148.82% |
| 11. | 大中中 | 276 | 95 | 20.83 | 29 | 139.22% |
| 12. | 中大小 | 189 | 145 | 27.78 | 33 | 118.79% |
| 13. | 小小小 | 143 | 239 | 37.04 | 36 | 97.19% |
| 14. | 大大小 | 153 | 207 | 37.04 | 28 | 75.59% |
| 15. | 中大大 | 240 | 168 | 27.78 | 17 | 61.20% |
| 16. | 小中小 | 207 | 159 | 27.78 | 15 | 54.00% |
| 17. | 中小小 | 199 | 177 | 27.78 | 14 | 50.40% |
| 18. | 小中中 | 274 | 111 | 20.83 | 9 | 43.21% |
| 19. | 大大大 | 154 | 191 | 37.04 | 16 | 43.20% |
| 20. | 大小小 | 152 | 188 | 37.04 | 11 | 29.70% |
| 21. | 中中大 | 291 | 129 | 20.83 | 6 | 28.80% |
| 22. | 大中大 | 209 | 184 | 27.78 | 7 | 25.20% |
| 23. | 小中大 | 211 | 172 | 27.78 | 5 | 18.00% |
| 24. | 大小中 | 204 | 184 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 25. | 小小大 | 133 | 252 | 37.04 | 3 | 8.10% |
| 26. | 小大中 | 187 | 124 | 27.78 | 1 | 3.60% |
| 27. | 中大中 | 298 | 101 | 20.83 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表