排列三 第2021306期 和值遗漏统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 19 | 278 | 122 | 22.22 | 52 | 234.02% |
| 2. | 13 | 421 | 86 | 13.33 | 27 | 202.55% |
| 3. | 2 | 21 | 1269 | 166.67 | 324 | 194.40% |
| 4. | 11 | 381 | 87 | 14.49 | 23 | 158.73% |
| 5. | 15 | 407 | 97 | 13.7 | 20 | 145.99% |
| 6. | 25 | 40 | 1108 | 166.67 | 235 | 141.00% |
| 7. | 26 | 16 | 1955 | 333.33 | 463 | 138.90% |
| 8. | 14 | 422 | 96 | 13.33 | 18 | 135.03% |
| 9. | 23 | 95 | 217 | 66.67 | 73 | 109.49% |
| 10. | 17 | 352 | 102 | 15.87 | 17 | 107.12% |
| 11. | 7 | 210 | 163 | 27.78 | 28 | 100.79% |
| 12. | 4 | 84 | 299 | 66.67 | 65 | 97.50% |
| 13. | 1 | 18 | 1495 | 333.33 | 288 | 86.40% |
| 14. | 0 | 6 | 1871 | 1000 | 702 | 70.20% |
| 15. | 27 | 9 | 1345 | 1000 | 631 | 63.10% |
| 16. | 18 | 309 | 113 | 18.18 | 9 | 49.50% |
| 17. | 21 | 162 | 205 | 35.71 | 15 | 42.01% |
| 18. | 20 | 253 | 170 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 19. | 6 | 148 | 182 | 35.71 | 12 | 33.60% |
| 20. | 3 | 68 | 579 | 100 | 26 | 26.00% |
| 21. | 10 | 357 | 112 | 15.87 | 4 | 25.20% |
| 22. | 16 | 403 | 85 | 14.49 | 3 | 20.70% |
| 23. | 22 | 135 | 182 | 47.62 | 7 | 14.70% |
| 24. | 5 | 110 | 206 | 47.62 | 5 | 10.50% |
| 25. | 8 | 258 | 102 | 22.22 | 2 | 9.00% |
| 26. | 24 | 41 | 595 | 100 | 6 | 6.00% |
| 27. | 9 | 308 | 114 | 18.18 | 1 | 5.50% |
| 28. | 12 | 395 | 114 | 13.7 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表