排列三 第2020156期 大中小统计
(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1. | 大大中 | 217 | 136 | 27.78 | 136 | 489.56% |
| 2. | 中大小 | 179 | 145 | 27.78 | 95 | 341.97% |
| 3. | 小小大 | 121 | 252 | 37.04 | 96 | 259.18% |
| 4. | 大中小 | 192 | 129 | 27.78 | 62 | 223.18% |
| 5. | 小中小 | 198 | 146 | 27.78 | 35 | 125.99% |
| 6. | 小大小 | 130 | 256 | 37.04 | 45 | 121.49% |
| 7. | 中中大 | 270 | 129 | 20.83 | 24 | 115.22% |
| 8. | 小中大 | 201 | 172 | 27.78 | 32 | 115.19% |
| 9. | 中小大 | 191 | 137 | 27.78 | 31 | 111.59% |
| 10. | 小大中 | 175 | 124 | 27.78 | 27 | 97.19% |
| 11. | 大小大 | 142 | 203 | 37.04 | 34 | 91.79% |
| 12. | 中中小 | 265 | 136 | 20.83 | 19 | 91.21% |
| 13. | 大中大 | 197 | 184 | 27.78 | 25 | 89.99% |
| 14. | 中小中 | 263 | 167 | 20.83 | 15 | 72.01% |
| 15. | 大大大 | 150 | 191 | 37.04 | 23 | 62.10% |
| 16. | 小小中 | 192 | 137 | 27.78 | 17 | 61.20% |
| 17. | 大小中 | 187 | 184 | 27.78 | 13 | 46.80% |
| 18. | 中小小 | 186 | 177 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 19. | 中中中 | 355 | 93 | 15.63 | 6 | 38.39% |
| 20. | 大中中 | 263 | 95 | 20.83 | 7 | 33.61% |
| 21. | 大大小 | 144 | 207 | 37.04 | 9 | 24.30% |
| 22. | 中大中 | 279 | 92 | 20.83 | 5 | 24.00% |
| 23. | 小大大 | 145 | 222 | 37.04 | 8 | 21.60% |
| 24. | 中大大 | 232 | 168 | 27.78 | 3 | 10.80% |
| 25. | 小中中 | 254 | 111 | 20.83 | 2 | 9.60% |
| 26. | 大小小 | 141 | 188 | 37.04 | 1 | 2.70% |
| 27. | 小小小 | 140 | 239 | 37.04 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
专题:p3图表