福彩3D 第2019011期 单选定位统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 单选定位 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 9** | 577 | 62 | 10 | 32 | 320.00% | 
| 2. | 0** | 586 | 75 | 10 | 25 | 250.00% | 
| 3. | *9* | 618 | 55 | 10 | 23 | 230.00% | 
| 4. | **3 | 626 | 71 | 10 | 21 | 210.00% | 
| 5. | *6* | 648 | 58 | 10 | 20 | 200.00% | 
| 6. | 8** | 644 | 85 | 10 | 19 | 190.00% | 
| 7. | **9 | 647 | 54 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 8. | *2* | 544 | 68 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 9. | **4 | 596 | 89 | 10 | 9 | 90.00% | 
| 10. | 6** | 649 | 61 | 10 | 9 | 90.00% | 
| 11. | **2 | 566 | 62 | 10 | 8 | 80.00% | 
| 12. | 2** | 580 | 80 | 10 | 8 | 80.00% | 
| 13. | 4** | 591 | 64 | 10 | 7 | 70.00% | 
| 14. | *1* | 642 | 47 | 10 | 6 | 60.00% | 
| 15. | 1** | 602 | 72 | 10 | 6 | 60.00% | 
| 16. | **1 | 609 | 98 | 10 | 5 | 50.00% | 
| 17. | *0* | 614 | 55 | 10 | 5 | 50.00% | 
| 18. | **5 | 619 | 68 | 10 | 4 | 40.00% | 
| 19. | *5* | 607 | 63 | 10 | 4 | 40.00% | 
| 20. | **0 | 610 | 55 | 10 | 3 | 30.00% | 
| 21. | *7* | 599 | 60 | 10 | 3 | 30.00% | 
| 22. | 3** | 664 | 50 | 10 | 3 | 30.00% | 
| 23. | **7 | 616 | 54 | 10 | 2 | 20.00% | 
| 24. | *8* | 582 | 56 | 10 | 2 | 20.00% | 
| 25. | **6 | 559 | 62 | 10 | 1 | 10.00% | 
| 26. | *4* | 640 | 60 | 10 | 1 | 10.00% | 
| 27. | 7** | 621 | 74 | 10 | 1 | 10.00% | 
| 28. | **8 | 651 | 61 | 10 | 0 | 0.00% | 
| 29. | *3* | 605 | 91 | 10 | 0 | 0.00% | 
| 30. | 5** | 585 | 52 | 10 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 单选定位 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
 
         
         
             
                    