本期整体看法如下:
红球方面:
第一位(1~13):上期开出:01,1路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:02 07 08;重点关注:01 03 04 05 06;
第二位(2~17):上期开出:06,0路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:07 08 09;重点关注:02 10 11 14 15;
第三位(8~21):上期开出:08,2路号码,振幅为3,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:13 17 18;重点关注:14 16 19 20 21;
第四位(14~25):上期开出:09,0路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:16 20 23;重点关注:17 18 19 21 24;
第五位(20~32):上期开出:14,2路号码,振幅为1,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:21 24 25;重点关注:22 23 27 28 31;
第六位(23~33):上期开出:22,1路号码,振幅为10,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:23 25 33;重点关注:24 28 29 30 32
本期可以适当关注以下小条件:
01 02 14 17 22 24=1~2
06 15 21 24 31 32=1~2
篮球方面:
上期开出:05,2路号码,振幅为3,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:04、05