本期整体看法如下:
红球方面:
第一位(1~13):上期开出:01,1路号码,振幅为0,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:01 07 08;重点关注:02 03 04 05 06;
第二位(2~17):上期开出:13,1路号码,振幅为5,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:05 09 13;重点关注:06 10 11 12 14
第三位(8~21):上期开出:19,1路号码,振幅为4,1路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:12 13 16;重点关注:14 15 18 19 20;
第四位(14~25):上期开出:24,0路号码,振幅为8,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:17 23 24;重点关注:18 19 20 21 22;
第五位(20~32):上期开出:26,2路号码,振幅为6,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:20 25 26;重点关注:21 22 23 28 29;
第六位(23~33):上期开出:29,2路号码,振幅为2,2路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:23 24 25;重点关注:27 28 29 31 32;
本期可以适当关注以下小条件:
02 06 14 18 21 27=1~2
03 10 15 19 22 28=1~2
篮球方面:
上期开出:11,2路号码,振幅为3,0路振幅。从振幅走势及相关遗漏数据分析上看,本期不看好:08、11.