福彩3D 第2018247期 组选单码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 8 | 1727 | 31 | 3.96 | 11 | 298.10% | 
| 2. | 7 | 1689 | 23 | 3.96 | 7 | 189.70% | 
| 3. | 2 | 1572 | 31 | 3.96 | 4 | 108.40% | 
| 4. | 9 | 1707 | 26 | 3.96 | 3 | 81.30% | 
| 5. | 4 | 1689 | 20 | 3.96 | 2 | 54.20% | 
| 6. | 1 | 1725 | 24 | 3.96 | 1 | 27.10% | 
| 7. | 5 | 1673 | 25 | 3.96 | 1 | 27.10% | 
| 8. | 0 | 1681 | 21 | 3.96 | 0 | 0.00% | 
| 9. | 3 | 1753 | 26 | 3.96 | 0 | 0.00% | 
| 10. | 6 | 1710 | 24 | 3.96 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
 
         
         
             
                    