福彩3D 第2018225期 组选单码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 2 | 1566 | 31 | 3.96 | 8 | 216.80% | 
| 2. | 5 | 1665 | 25 | 3.96 | 7 | 189.70% | 
| 3. | 6 | 1699 | 24 | 3.96 | 4 | 108.40% | 
| 4. | 8 | 1726 | 31 | 3.96 | 4 | 108.40% | 
| 5. | 1 | 1720 | 24 | 3.96 | 2 | 54.20% | 
| 6. | 7 | 1681 | 23 | 3.96 | 2 | 54.20% | 
| 7. | 4 | 1685 | 20 | 3.96 | 1 | 27.10% | 
| 8. | 9 | 1700 | 26 | 3.96 | 1 | 27.10% | 
| 9. | 0 | 1675 | 21 | 3.96 | 0 | 0.00% | 
| 10. | 3 | 1746 | 26 | 3.96 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
 
         
         
             
                    