福彩3D 第2018183期 大中小统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1. | 中小小 | 177 | 288 | 27.78 | 131 | 471.56% | 
| 2. | 大大小 | 150 | 193 | 37.04 | 120 | 323.97% | 
| 3. | 小中小 | 229 | 191 | 27.78 | 87 | 313.17% | 
| 4. | 大中中 | 274 | 189 | 20.83 | 50 | 240.04% | 
| 5. | 小小中 | 194 | 133 | 27.78 | 66 | 237.58% | 
| 6. | 中大中 | 276 | 116 | 20.83 | 37 | 177.63% | 
| 7. | 中大小 | 195 | 154 | 27.78 | 49 | 176.39% | 
| 8. | 大大大 | 169 | 165 | 37.04 | 63 | 170.09% | 
| 9. | 小大小 | 148 | 285 | 37.04 | 38 | 102.59% | 
| 10. | 小大大 | 146 | 244 | 37.04 | 27 | 72.89% | 
| 11. | 大中大 | 206 | 186 | 27.78 | 19 | 68.39% | 
| 12. | 小中大 | 215 | 181 | 27.78 | 18 | 64.79% | 
| 13. | 中中小 | 299 | 108 | 20.83 | 13 | 62.41% | 
| 14. | 小大中 | 230 | 170 | 27.78 | 14 | 50.40% | 
| 15. | 中小中 | 298 | 184 | 20.83 | 10 | 48.01% | 
| 16. | 大小小 | 154 | 153 | 37.04 | 17 | 45.90% | 
| 17. | 中中大 | 329 | 83 | 20.83 | 7 | 33.61% | 
| 18. | 小小大 | 160 | 232 | 37.04 | 12 | 32.40% | 
| 19. | 大小大 | 173 | 153 | 37.04 | 11 | 29.70% | 
| 20. | 小中中 | 259 | 154 | 20.83 | 6 | 28.80% | 
| 21. | 大大中 | 215 | 114 | 27.78 | 8 | 28.80% | 
| 22. | 中中中 | 376 | 149 | 15.63 | 4 | 25.59% | 
| 23. | 小小小 | 140 | 202 | 37.04 | 5 | 13.50% | 
| 24. | 大小中 | 215 | 159 | 27.78 | 3 | 10.80% | 
| 25. | 大中小 | 237 | 228 | 27.78 | 2 | 7.20% | 
| 26. | 中大大 | 215 | 147 | 27.78 | 1 | 3.60% | 
| 27. | 中小大 | 234 | 119 | 27.78 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 大中小 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
 
         
         
             
                    