福彩3D2018年152期本期组选5码遗漏统计表 
                                
                                    作者:
                                        参考标题
                                    
                                    责任编辑:
                                        大赢家
                                    
                                    更新时间:
                                        2018-06-07 23:59
                                    
                                
                                
                                
                                
                                    
                                        
第2018151期 福彩3D开奖号码:514
(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)
	
		
			| 福彩3D 第2018152期 组六5码遗漏统计 
					
						
							| 序号 | 5码遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏↓ | 偏态指数 |  
							| 1. | 04567 | 360 | 98 | 16.67 | 81 | 485.90% |  
							| 2. | 25678 | 328 | 82 | 16.67 | 70 | 419.92% |  
							| 3. | 13589 | 389 | 69 | 16.67 | 64 | 383.92% |  
							| 4. | 01235 | 326 | 101 | 16.67 | 59 | 353.93% |  
							| 5. | 02589 | 358 | 84 | 16.67 | 58 | 347.93% |  
							| 6. | 01246 | 318 | 108 | 16.67 | 56 | 335.93% |  
							| 7. | 12347 | 355 | 84 | 16.67 | 55 | 329.93% |  
							| 8. | 01358 | 372 | 93 | 16.67 | 54 | 323.94% |  
							| 9. | 13478 | 358 | 125 | 16.67 | 46 | 275.94% |  
							| 10. | 24678 | 344 | 116 | 16.67 | 46 | 275.94% |  
							| 11. | 45678 | 341 | 95 | 16.67 | 46 | 275.94% |  
							| 12. | 01248 | 347 | 125 | 16.67 | 42 | 251.95% |  
							| 13. | 01258 | 346 | 112 | 16.67 | 42 | 251.95% |  
							| 14. | 12468 | 341 | 130 | 16.67 | 42 | 251.95% |  
							| 15. | 12478 | 350 | 120 | 16.67 | 42 | 251.95% |  
							| 16. | 12578 | 351 | 80 | 16.67 | 42 | 251.95% |  
							| 17. | 12589 | 368 | 97 | 16.67 | 42 | 251.95% |  
							| 18. | 04579 | 367 | 98 | 16.67 | 41 | 245.95% |  
							| 19. | 01237 | 356 | 75 | 16.67 | 40 | 239.95% |  
							| 20. | 01247 | 329 | 109 | 16.67 | 40 | 239.95% |  
							| 21. | 01257 | 313 | 105 | 16.67 | 40 | 239.95% |  
							| 22. | 02367 | 338 | 95 | 16.67 | 40 | 239.95% |  
							| 23. | 02467 | 316 | 104 | 16.67 | 40 | 239.95% |  
							| 24. | 02567 | 325 | 77 | 16.67 | 40 | 239.95% |  
							| 25. | 01256 | 319 | 114 | 16.67 | 38 | 227.95% |  
							| 26. | 12568 | 341 | 101 | 16.67 | 38 | 227.95% |  
							| 27. | 01234 | 351 | 99 | 16.67 | 34 | 203.96% |  
							| 28. | 01347 | 382 | 119 | 16.67 | 34 | 203.96% |  
							| 29. | 01348 | 369 | 111 | 16.67 | 34 | 203.96% |  
							| 30. | 02347 | 339 | 99 | 16.67 | 34 | 203.96% |  
							| 31. | 03458 | 348 | 123 | 16.67 | 34 | 203.96% |  
							| 32. | 03459 | 355 | 98 | 16.67 | 33 | 197.96% |  
							| 33. | 03589 | 356 | 92 | 16.67 | 33 | 197.96% |  
							| 34. | 15789 | 388 | 87 | 16.67 | 32 | 191.96% |  
							| 35. | 02489 | 353 | 87 | 16.67 | 31 | 185.96% |  
							| 36. | 03489 | 354 | 94 | 16.67 | 31 | 185.96% |  
							| 37. | 04589 | 341 | 121 | 16.67 | 31 | 185.96% |  
							| 38. | 12489 | 357 | 83 | 16.67 | 31 | 185.96% |  
							| 39. | 13489 | 363 | 128 | 16.67 | 31 | 185.96% |  
							| 40. | 14789 | 357 | 98 | 16.67 | 31 | 185.96% |  
							| 41. | 34589 | 343 | 86 | 16.67 | 31 | 185.96% |  
							| 42. | 45789 | 372 | 83 | 16.67 | 31 | 185.96% |  
							| 43. | 02469 | 311 | 134 | 16.67 | 28 | 167.97% |  
							| 44. | 04679 | 346 | 118 | 16.67 | 28 | 167.97% |  
							| 45. | 01238 | 378 | 89 | 16.67 | 26 | 155.97% |  
							| 46. | 02348 | 370 | 98 | 16.67 | 26 | 155.97% |  
							| 47. | 02358 | 353 | 99 | 16.67 | 26 | 155.97% |  
							| 48. | 12348 | 354 | 107 | 16.67 | 26 | 155.97% |  
							| 49. | 12358 | 349 | 90 | 16.67 | 26 | 155.97% |  
							| 50. | 12378 | 371 | 74 | 16.67 | 26 | 155.97% |  
							| 51. | 23478 | 363 | 78 | 16.67 | 26 | 155.97% |  
							| 52. | 01236 | 348 | 113 | 16.67 | 25 | 149.97% |  
							| 53. | 02345 | 315 | 108 | 16.67 | 21 | 125.97% |  
							| 54. | 02456 | 314 | 89 | 16.67 | 21 | 125.97% |  
							| 55. | 02457 | 310 | 182 | 16.67 | 21 | 125.97% |  
							| 56. | 02458 | 330 | 115 | 16.67 | 21 | 125.97% |  
							| 57. | 02459 | 337 | 174 | 16.67 | 21 | 125.97% |  
							| 58. | 23458 | 330 | 84 | 16.67 | 21 | 125.97% |  
							| 59. | 24567 | 325 | 108 | 16.67 | 21 | 125.97% |  
							| 60. | 24568 | 339 | 86 | 16.67 | 21 | 125.97% |  
							| 61. | 24578 | 345 | 104 | 16.67 | 21 | 125.97% |  
							| 62. | 24589 | 357 | 78 | 16.67 | 21 | 125.97% |  
							| 63. | 02479 | 335 | 144 | 16.67 | 20 | 119.98% |  
							| 64. | 02579 | 327 | 108 | 16.67 | 20 | 119.98% |  
							| 65. | 02679 | 315 | 136 | 16.67 | 20 | 119.98% |  
							| 66. | 12479 | 352 | 89 | 16.67 | 20 | 119.98% |  
							| 67. | 12579 | 342 | 85 | 16.67 | 20 | 119.98% |  
							| 68. | 12789 | 353 | 87 | 16.67 | 20 | 119.98% |  
							| 69. | 24579 | 349 | 70 | 16.67 | 20 | 119.98% |  
							| 70. | 24679 | 321 | 106 | 16.67 | 20 | 119.98% |  
							| 71. | 24789 | 361 | 90 | 16.67 | 20 | 119.98% |  
							| 72. | 25789 | 358 | 85 | 16.67 | 20 | 119.98% |  
							| 73. | 12469 | 336 | 114 | 16.67 | 18 | 107.98% |  
							| 74. | 01267 | 340 | 76 | 16.67 | 17 | 101.98% |  
							| 75. | 01367 | 375 | 96 | 16.67 | 17 | 101.98% |  
							| 76. | 01467 | 367 | 110 | 16.67 | 17 | 101.98% |  
							| 77. | 01567 | 362 | 77 | 16.67 | 17 | 101.98% |  
							| 78. | 12367 | 355 | 86 | 16.67 | 17 | 101.98% |  
							| 79. | 12467 | 337 | 95 | 16.67 | 17 | 101.98% |  
							| 80. | 12567 | 324 | 122 | 16.67 | 17 | 101.98% |  
							| 81. | 12678 | 348 | 98 | 16.67 | 17 | 101.98% |  
							| 82. | 12679 | 330 | 128 | 16.67 | 17 | 101.98% |  
							| 83. | 14678 | 344 | 126 | 16.67 | 17 | 101.98% |  
							| 84. | 14679 | 364 | 120 | 16.67 | 17 | 101.98% |  
							| 85. | 15678 | 351 | 111 | 16.67 | 17 | 101.98% |  
							| 86. | 12689 | 348 | 103 | 16.67 | 16 | 95.98% |  
							| 87. | 14689 | 345 | 160 | 16.67 | 16 | 95.98% |  
							| 88. | 16789 | 355 | 93 | 16.67 | 16 | 95.98% |  
							| 89. | 24689 | 343 | 127 | 16.67 | 16 | 95.98% |  
							| 90. | 26789 | 333 | 81 | 16.67 | 16 | 95.98% |  
							| 91. | 46789 | 341 | 97 | 16.67 | 16 | 95.98% |  
							| 92. | 01346 | 373 | 80 | 16.67 | 15 | 89.98% |  
							| 93. | 02346 | 335 | 99 | 16.67 | 15 | 89.98% |  
							| 94. | 03467 | 368 | 107 | 16.67 | 15 | 89.98% |  
							| 95. | 03469 | 360 | 90 | 16.67 | 15 | 89.98% |  
							| 96. | 12346 | 345 | 96 | 16.67 | 15 | 89.98% |  
							| 97. | 13467 | 373 | 65 | 16.67 | 15 | 89.98% |  
							| 98. | 13469 | 393 | 88 | 16.67 | 15 | 89.98% |  
							| 99. | 23467 | 338 | 83 | 16.67 | 15 | 89.98% |  
							| 100. | 01357 | 376 | 98 | 16.67 | 14 | 83.98% |  
							| 101. | 02357 | 332 | 123 | 16.67 | 14 | 83.98% |  
							| 102. | 03457 | 375 | 85 | 16.67 | 14 | 83.98% |  
							| 103. | 12357 | 352 | 92 | 16.67 | 14 | 83.98% |  
							| 104. | 13578 | 385 | 96 | 16.67 | 14 | 83.98% |  
							| 105. | 23457 | 336 | 105 | 16.67 | 14 | 83.98% |  
							| 106. | 23578 | 352 | 105 | 16.67 | 14 | 83.98% |  
							| 107. | 34578 | 365 | 72 | 16.67 | 14 | 83.98% |  
							| 108. | 01268 | 360 | 90 | 16.67 | 13 | 77.98% |  
							| 109. | 01468 | 353 | 65 | 16.67 | 13 | 77.98% |  
							| 110. | 01568 | 372 | 83 | 16.67 | 13 | 77.98% |  
							| 111. | 02468 | 345 | 108 | 16.67 | 13 | 77.98% |  
							| 112. | 02568 | 359 | 94 | 16.67 | 13 | 77.98% |  
							| 113. | 02689 | 358 | 77 | 16.67 | 13 | 77.98% |  
							| 114. | 04568 | 347 | 133 | 16.67 | 13 | 77.98% |  
							| 115. | 04689 | 333 | 109 | 16.67 | 13 | 77.98% |  
							| 116. | 01356 | 354 | 85 | 16.67 | 10 | 59.99% |  
							| 117. | 02356 | 323 | 89 | 16.67 | 10 | 59.99% |  
							| 118. | 03456 | 347 | 108 | 16.67 | 10 | 59.99% |  
							| 119. | 03567 | 361 | 92 | 16.67 | 10 | 59.99% |  
							| 120. | 12356 | 319 | 130 | 16.67 | 10 | 59.99% |  
							| 121. | 13567 | 362 | 122 | 16.67 | 10 | 59.99% |  
							| 122. | 23456 | 316 | 134 | 16.67 | 10 | 59.99% |  
							| 123. | 23567 | 316 | 94 | 16.67 | 10 | 59.99% |  
							| 124. | 34567 | 355 | 76 | 16.67 | 10 | 59.99% |  
							| 125. | 03479 | 365 | 108 | 16.67 | 9 | 53.99% |  
							| 126. | 03579 | 360 | 93 | 16.67 | 9 | 53.99% |  
							| 127. | 03679 | 352 | 101 | 16.67 | 9 | 53.99% |  
							| 128. | 13479 | 387 | 92 | 16.67 | 9 | 53.99% |  
							| 129. | 13579 | 398 | 97 | 16.67 | 9 | 53.99% |  
							| 130. | 13679 | 379 | 76 | 16.67 | 9 | 53.99% |  
							| 131. | 13789 | 365 | 125 | 16.67 | 9 | 53.99% |  
							| 132. | 34579 | 380 | 83 | 16.67 | 9 | 53.99% |  
							| 133. | 34679 | 360 | 98 | 16.67 | 9 | 53.99% |  
							| 134. | 34789 | 357 | 83 | 16.67 | 9 | 53.99% |  
							| 135. | 35789 | 373 | 113 | 16.67 | 9 | 53.99% |  
							| 136. | 01249 | 352 | 90 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 137. | 01259 | 334 | 97 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 138. | 01269 | 325 | 90 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 139. | 01279 | 330 | 119 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 140. | 01289 | 354 | 122 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 141. | 01349 | 390 | 104 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 142. | 01359 | 371 | 82 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 143. | 01369 | 378 | 85 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 144. | 01379 | 360 | 103 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 145. | 01389 | 365 | 82 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 146. | 01469 | 353 | 73 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 147. | 01479 | 369 | 111 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 148. | 01489 | 349 | 85 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 149. | 01579 | 358 | 118 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 150. | 01589 | 370 | 96 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 151. | 01679 | 358 | 88 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 152. | 01689 | 361 | 93 | 16.67 | 7 | 41.99% |  
							| 153. | 01368 | 382 | 99 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 154. | 02368 | 391 | 101 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 155. | 03468 | 374 | 80 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 156. | 03568 | 366 | 75 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 157. | 03689 | 384 | 86 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 158. | 12368 | 364 | 123 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 159. | 13468 | 354 | 96 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 160. | 13568 | 350 | 82 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 161. | 13678 | 355 | 87 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 162. | 13689 | 386 | 90 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 163. | 23468 | 366 | 111 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 164. | 23568 | 332 | 130 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 165. | 23678 | 349 | 98 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 166. | 34568 | 330 | 124 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 167. | 34678 | 352 | 92 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 168. | 34689 | 361 | 83 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 169. | 35678 | 336 | 129 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 170. | 36789 | 353 | 129 | 16.67 | 6 | 35.99% |  
							| 171. | 01569 | 369 | 169 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 172. | 02569 | 338 | 90 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 173. | 03569 | 360 | 80 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 174. | 04569 | 349 | 136 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 175. | 05679 | 366 | 85 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 176. | 05689 | 375 | 82 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 177. | 12569 | 343 | 133 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 178. | 13569 | 391 | 80 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 179. | 15679 | 374 | 111 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 180. | 15689 | 385 | 115 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 181. | 24569 | 340 | 81 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 182. | 25679 | 324 | 72 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 183. | 25689 | 357 | 81 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 184. | 34569 | 359 | 104 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 185. | 35679 | 358 | 116 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 186. | 35689 | 364 | 111 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 187. | 45679 | 363 | 106 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 188. | 45689 | 346 | 100 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 189. | 56789 | 361 | 99 | 16.67 | 5 | 29.99% |  
							| 190. | 01278 | 355 | 148 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 191. | 01378 | 371 | 115 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 192. | 01478 | 356 | 86 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 193. | 01578 | 366 | 96 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 194. | 01678 | 366 | 82 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 195. | 01789 | 349 | 123 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 196. | 02378 | 371 | 107 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 197. | 02478 | 345 | 133 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 198. | 02578 | 342 | 82 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 199. | 02678 | 346 | 134 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 200. | 02789 | 350 | 86 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 201. | 03478 | 372 | 104 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 202. | 03578 | 377 | 94 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 203. | 03678 | 365 | 101 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 204. | 03789 | 353 | 105 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 205. | 04578 | 356 | 74 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 206. | 04678 | 353 | 144 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 207. | 04789 | 353 | 129 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 208. | 05678 | 364 | 98 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 209. | 05789 | 368 | 85 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 210. | 06789 | 350 | 88 | 16.67 | 3 | 18.00% |  
							| 211. | 01239 | 350 | 125 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 212. | 02349 | 346 | 92 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 213. | 02359 | 323 | 162 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 214. | 02369 | 342 | 108 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 215. | 02379 | 326 | 105 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 216. | 02389 | 372 | 91 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 217. | 12349 | 368 | 115 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 218. | 12359 | 351 | 62 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 219. | 12369 | 354 | 95 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 220. | 12379 | 348 | 86 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 221. | 12389 | 362 | 122 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 222. | 23459 | 334 | 88 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 223. | 23469 | 340 | 121 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 224. | 23479 | 338 | 110 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 225. | 23489 | 356 | 84 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 226. | 23569 | 324 | 110 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 227. | 23579 | 327 | 115 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 228. | 23589 | 341 | 73 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 229. | 23679 | 319 | 87 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 230. | 23689 | 370 | 102 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 231. | 23789 | 349 | 128 | 16.67 | 2 | 12.00% |  
							| 232. | 01245 | 311 | 89 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 233. | 01345 | 367 | 92 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 234. | 01456 | 348 | 126 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 235. | 01457 | 351 | 132 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 236. | 01458 | 349 | 94 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 237. | 01459 | 374 | 90 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 238. | 12345 | 334 | 124 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 239. | 12456 | 322 | 136 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 240. | 12457 | 324 | 112 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 241. | 12458 | 339 | 114 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 242. | 12459 | 368 | 102 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 243. | 13456 | 353 | 86 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 244. | 13457 | 384 | 80 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 245. | 13458 | 352 | 94 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 246. | 13459 | 405 | 77 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 247. | 14567 | 351 | 101 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 248. | 14568 | 340 | 102 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 249. | 14569 | 379 | 81 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 250. | 14578 | 355 | 83 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 251. | 14579 | 386 | 81 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 252. | 14589 | 374 | 102 | 16.67 | 0 | 0.00% |  
							| 序号 | 组选5码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |  | 福彩3D 第2018152期 组三5码遗漏统计 
					
						
							| 序号 | 5码遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏↓ | 偏态指数 |  
							| 1 | 23489 | 378 | 83 | 16.67 | 83 | 497.90% |  
							| 2 | 23789 | 359 | 103 | 16.67 | 80 | 479.90% |  
							| 3 | 05678 | 356 | 123 | 16.67 | 53 | 317.94% |  
							| 4 | 25678 | 362 | 116 | 16.67 | 53 | 317.94% |  
							| 5 | 01567 | 362 | 121 | 16.67 | 47 | 281.94% |  
							| 6 | 12567 | 350 | 135 | 16.67 | 47 | 281.94% |  
							| 7 | 01579 | 340 | 120 | 16.67 | 39 | 233.95% |  
							| 8 | 05789 | 348 | 147 | 16.67 | 39 | 233.95% |  
							| 9 | 12579 | 321 | 118 | 16.67 | 39 | 233.95% |  
							| 10 | 25789 | 347 | 116 | 16.67 | 39 | 233.95% |  
							| 11 | 01468 | 356 | 96 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 12 | 01489 | 354 | 139 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 13 | 01568 | 346 | 129 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 14 | 01578 | 353 | 121 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 15 | 01589 | 341 | 120 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 16 | 01678 | 342 | 128 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 17 | 01789 | 340 | 144 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 18 | 12468 | 379 | 97 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 19 | 12489 | 370 | 99 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 20 | 12568 | 345 | 109 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 21 | 12578 | 337 | 143 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 22 | 12589 | 333 | 133 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 23 | 12678 | 349 | 128 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 24 | 12789 | 340 | 93 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 25 | 15678 | 365 | 140 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 26 | 15789 | 350 | 150 | 16.67 | 29 | 173.97% |  
							| 27 | 01246 | 353 | 136 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 28 | 01248 | 361 | 103 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 29 | 01249 | 337 | 108 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 30 | 01256 | 332 | 125 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 31 | 01257 | 334 | 105 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 32 | 01258 | 333 | 82 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 33 | 01259 | 313 | 89 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 34 | 01267 | 331 | 103 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 35 | 01268 | 336 | 137 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 36 | 01278 | 335 | 137 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 37 | 01279 | 315 | 137 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 38 | 01289 | 337 | 83 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 39 | 02468 | 359 | 84 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 40 | 02489 | 357 | 107 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 41 | 02567 | 347 | 100 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 42 | 02568 | 340 | 87 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 43 | 02578 | 348 | 100 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 44 | 02579 | 325 | 100 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 45 | 02589 | 335 | 100 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 46 | 02678 | 347 | 131 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 47 | 02789 | 345 | 166 | 16.67 | 24 | 143.97% |  
							| 48 | 02348 | 372 | 106 | 16.67 | 23 | 137.97% |  
							| 49 | 02349 | 357 | 91 | 16.67 | 23 | 137.97% |  
							| 50 | 02378 | 357 | 167 | 16.67 | 23 | 137.97% |  
							| 51 | 02379 | 346 | 103 | 16.67 | 23 | 137.97% |  
							| 52 | 02389 | 368 | 103 | 16.67 | 23 | 137.97% |  
							| 53 | 03489 | 364 | 102 | 16.67 | 23 | 137.97% |  
							| 54 | 03789 | 361 | 121 | 16.67 | 23 | 137.97% |  
							| 55 | 01269 | 321 | 86 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 56 | 01469 | 344 | 90 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 57 | 01569 | 338 | 112 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 58 | 01679 | 334 | 109 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 59 | 01689 | 341 | 112 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 60 | 02469 | 337 | 89 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 61 | 02569 | 322 | 90 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 62 | 02679 | 329 | 100 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 63 | 02689 | 345 | 99 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 64 | 04689 | 344 | 88 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 65 | 05679 | 345 | 122 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 66 | 05689 | 340 | 114 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 67 | 06789 | 344 | 99 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 68 | 12469 | 364 | 98 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 69 | 12569 | 334 | 210 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 70 | 12679 | 338 | 102 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 71 | 12689 | 356 | 119 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 72 | 14689 | 377 | 97 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 73 | 15679 | 361 | 108 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 74 | 15689 | 358 | 125 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 75 | 16789 | 359 | 106 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 76 | 24689 | 382 | 74 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 77 | 25679 | 348 | 138 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 78 | 25689 | 354 | 96 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 79 | 26789 | 366 | 97 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 80 | 56789 | 367 | 96 | 16.67 | 19 | 113.98% |  
							| 81 | 01247 | 350 | 94 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 82 | 01467 | 360 | 122 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 83 | 01478 | 358 | 137 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 84 | 01479 | 341 | 97 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 85 | 02347 | 361 | 94 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 86 | 02467 | 354 | 83 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 87 | 02478 | 362 | 68 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 88 | 02479 | 335 | 114 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 89 | 03478 | 359 | 94 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 90 | 03479 | 351 | 109 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 91 | 04678 | 352 | 105 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 92 | 04679 | 337 | 88 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 93 | 04789 | 347 | 103 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 94 | 12467 | 372 | 92 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 95 | 12478 | 366 | 99 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 96 | 12479 | 346 | 96 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 97 | 14678 | 376 | 124 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 98 | 14679 | 368 | 116 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 99 | 14789 | 364 | 148 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 100 | 23478 | 365 | 88 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 101 | 23479 | 354 | 108 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 102 | 24678 | 382 | 98 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 103 | 24679 | 364 | 80 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 104 | 24789 | 370 | 80 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 105 | 34789 | 362 | 100 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 106 | 46789 | 372 | 101 | 16.67 | 12 | 71.99% |  
							| 107 | 01234 | 367 | 88 | 16.67 | 11 | 65.99% |  
							| 108 | 01237 | 342 | 83 | 16.67 | 11 | 65.99% |  
							| 109 | 01238 | 353 | 106 | 16.67 | 11 | 65.99% |  
							| 110 | 01239 | 345 | 117 | 16.67 | 11 | 65.99% |  
							| 111 | 01347 | 368 | 95 | 16.67 | 11 | 65.99% |  
							| 112 | 01348 | 370 | 124 | 16.67 | 11 | 65.99% |  
