前区必杀5胆推荐:
18006期 【杀2,4,19,22,23 错】 开:19 20 30 32 33+03 05
18007期 【杀12,24,26,28,33 错】 开:03 04 28 31 34+04 11
18008期 【杀1,5,12,19,20 错】 开:09 15 17 20 22+10 11
18009期 【杀2,18,20,25,32 对】 开:10 12 28 30 34+03 04
18010期 【杀2,8,10,14,23 对】 开:24 25 26 28 29+04 12
18011期 【杀4,8,9,23,24 错】 开:03 13 15 23 26+01 10
18012期 【杀3,4,9,18,23 错】 开:03 22 24 29 34+07 11
18013期 【杀2,3,11,33,34 错】 开:08 24 31 33 35+07 10
18014期 【杀3,19,20,30,34 对】 开:14 16 18 24 31+01 08
18015期 【杀12,16,17,22,34】
过滤条件组合方面本期推荐:
奇偶形态来分析关注奇偶比为5:0,杀3:2。
质合形态来分析关注质合比为3:2,杀4:1。
大小形态来分析关注大小比为5:0,杀2:3。
和值关注62-72之间。