| 前区25码 | 01,03,05,07,08,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,35 |
| 前区20码 | 01,03,05,07,10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,30,31 |
| 前区10码 | 01,07,10,19,21,22,23,24,30,31 |
| 前区独胆 | 23 |
| 前区双胆 | 23,24 |
| 前区三胆 | 10,23,24 |
| 前区杀三码 | 18,33,34 |
| 前区杀六码 | 04,12,18,32,33,34 |
| 前区龙头两码 | 01,07 |
| 前区凤尾两码 | 30,31 |
| 后区杀三码 | 05,11,12 |
| 后区定六码 | 01,02,03,06,07,08 |
| 后区定一码 | 06 |
| 后区定二码 | 03,06 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
2018年大乐透第014期[显神威]分析本期前区杀三码18,33,34
作者:
显神威
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2018-01-30 11:16
最新文章
更多>