| 前区25码 | 01,03,05,07,08,09,10,11,12,13,14,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29,31,33,34,35 |
| 前区20码 | 01,03,05,07,09,11,12,13,14,18,19,20,21,23,24,26,29,31,34,35 |
| 前区10码 | 01,07,11,12,13,18,20,24,26,31 |
| 前区独胆 | 12 |
| 前区双胆 | 12,18 |
| 前区三胆 | 11,12,18 |
| 前区杀三码 | 02,06,17 |
| 前区杀六码 | 02,06,16,17,25,30 |
| 前区龙头两码 | 01,07 |
| 前区凤尾两码 | 26,31 |
| 后区杀三码 | 01,03,05 |
| 后区定六码 | 02,04,07,09,10,12 |
| 后区定一码 | 12 |
| 后区定二码 | 10,12 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
18年大乐透第014期[格兰雄狮]今日分析前区胆码
作者:
格兰雄狮
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2018-01-30 11:10
最新文章
更多>