| 前区25码 | 01,02,04,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,19,20,22,25,27,28,29,30,31,32,33,35 |
| 前区20码 | 01,02,04,07,08,09,10,13,14,16,17,18,19,20,22,25,27,30,31,32 |
| 前区10码 | 04,07,09,10,13,17,18,20,25,27 |
| 前区独胆 | 18 |
| 前区双胆 | 17,18 |
| 前区三胆 | 04,17,18 |
| 前区杀三码 | 11,24,34 |
| 前区杀六码 | 03,06,11,21,24,34 |
| 前区龙头两码 | 04,07 |
| 前区凤尾两码 | 25,27 |
| 后区杀三码 | 05,06,09 |
| 后区定六码 | 03,04,07,10,11,12 |
| 后区定一码 | 10 |
| 后区定二码 | 07,10 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
18年大乐透第014期[大观]分析当期前区凤尾两码
作者:
大观
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2018-01-30 11:09
最新文章
更多>