| 前区25码 | 01,02,05,08,09,10,11,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,33,34,35 |
| 前区20码 | 01,02,09,11,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,28,33,34,35 |
| 前区10码 | 09,11,17,19,20,21,22,26,28,33 |
| 前区独胆 | 21 |
| 前区双胆 | 21,22 |
| 前区三胆 | 19,21,22 |
| 前区杀三码 | 12,30,31 |
| 前区杀六码 | 03,07,12,27,30,31 |
| 前区龙头两码 | 09,11 |
| 前区凤尾两码 | 28,33 |
| 后区杀三码 | 04,07,09 |
| 后区定六码 | 02,03,06,08,10,12 |
| 后区定一码 | 02 |
| 后区定二码 | 02,06 |
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
大乐透第2018014期[西川东少]本期推荐前区三胆
作者:
西川东少
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2018-01-30 11:04
最新文章
更多>