<参考胆码能中奖上期中金银胆47定位749>
三木试点 3D 三胆: 金胆4 银胆7 6
和值参考: 14. 22. 13. 18.<可看成和尾>
跨度参考: 3 跨 2 跨 7 跨
定位参考: 百位468防5 十位179防3 个位237防6 <请慎重参考>
直选2注: 473 697
10注组选: 346 356 457 567 578 679 456 168 467 345
三木试点 3D 三胆: 金胆4 银胆7 6
和值参考: 14. 22. 13. 18.<可看成和尾>
跨度参考: 3 跨 2 跨 7 跨
定位参考: 百位468防5 十位179防3 个位237防6 <请慎重参考>
直选2注: 473 697
10注组选: 346 356 457 567 578 679 456 168 467 345