福彩3D 第2017197期 单选定位统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2017197期 单选二码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2017197期 组选单码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2017197期 组选双码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2017197期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2017197期 合值统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2017197期 奇偶大小质合统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2017197期 012路统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
福彩3D 第2017197期 大中小统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 单选定位 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | **0 | 566 | 55 | 10 | 36 | 360.00% |
| 2 | **5 | 568 | 68 | 10 | 19 | 190.00% |
| 3 | 9** | 523 | 62 | 10 | 13 | 130.00% |
| 4 | **9 | 588 | 54 | 10 | 12 | 120.00% |
| 5 | *9* | 574 | 55 | 10 | 12 | 120.00% |
| 6 | **8 | 595 | 61 | 10 | 11 | 110.00% |
| 7 | *2* | 494 | 68 | 10 | 11 | 110.00% |
| 8 | 2** | 534 | 80 | 10 | 11 | 110.00% |
| 9 | *3* | 542 | 91 | 10 | 10 | 100.00% |
| 10 | 0** | 542 | 75 | 10 | 10 | 100.00% |
| 11 | *1* | 585 | 47 | 10 | 9 | 90.00% |
| 12 | **1 | 543 | 98 | 10 | 8 | 80.00% |
| 13 | *4* | 589 | 60 | 10 | 8 | 80.00% |
| 14 | 7** | 560 | 74 | 10 | 8 | 80.00% |
| 15 | **3 | 572 | 71 | 10 | 6 | 60.00% |
| 16 | 8** | 589 | 85 | 10 | 6 | 60.00% |
| 17 | **7 | 552 | 54 | 10 | 5 | 50.00% |
| 18 | 5** | 532 | 52 | 10 | 5 | 50.00% |
| 19 | *0* | 565 | 55 | 10 | 4 | 40.00% |
| 20 | **2 | 520 | 62 | 10 | 3 | 30.00% |
| 21 | *5* | 549 | 63 | 10 | 3 | 30.00% |
| 22 | 3** | 595 | 50 | 10 | 3 | 30.00% |
| 23 | *6* | 592 | 58 | 10 | 2 | 20.00% |
| 24 | 4** | 552 | 51 | 10 | 2 | 20.00% |
| 25 | **6 | 508 | 62 | 10 | 1 | 10.00% |
| 26 | *8* | 530 | 56 | 10 | 1 | 10.00% |
| 27 | 6** | 583 | 61 | 10 | 1 | 10.00% |
| 28 | **4 | 557 | 49 | 10 | 0 | 0.00% |
| 29 | *7* | 549 | 60 | 10 | 0 | 0.00% |
| 30 | 1** | 559 | 56 | 10 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 单选定位 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 单选二码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | *27 | 54 | 757 | 100 | 757 | 757.00% |
| 2 | *92 | 55 | 510 | 100 | 510 | 510.00% |
| 3 | 7*8 | 54 | 432 | 100 | 432 | 432.00% |
| 4 | 71* | 53 | 396 | 100 | 379 | 379.00% |
| 5 | *03 | 58 | 425 | 100 | 357 | 357.00% |
| 6 | *47 | 50 | 730 | 100 | 356 | 356.00% |
| 7 | 63* | 55 | 344 | 100 | 344 | 344.00% |
| 8 | *38 | 58 | 356 | 100 | 338 | 338.00% |
| 9 | *04 | 43 | 546 | 100 | 321 | 321.00% |
| 10 | *91 | 51 | 519 | 100 | 319 | 319.00% |
| 11 | 5*1 | 44 | 821 | 100 | 318 | 318.00% |
| 12 | 53* | 44 | 538 | 100 | 318 | 318.00% |
| 13 | 76* | 51 | 381 | 100 | 310 | 310.00% |
| 14 | 0*2 | 60 | 438 | 100 | 303 | 303.00% |
| 15 | 06* | 44 | 411 | 100 | 295 | 295.00% |
| 16 | *11 | 45 | 705 | 100 | 285 | 285.00% |
| 17 | *65 | 48 | 448 | 100 | 282 | 282.00% |
| 18 | 9*8 | 57 | 356 | 100 | 274 | 274.00% |
| 19 | 7*0 | 55 | 359 | 100 | 272 | 272.00% |
| 20 | *26 | 41 | 378 | 100 | 262 | 262.00% |
| 21 | 6*1 | 63 | 393 | 100 | 257 | 257.00% |
| 22 | 8*5 | 50 | 356 | 100 | 255 | 255.00% |
| 23 | 9*7 | 51 | 523 | 100 | 248 | 248.00% |
| 24 | *30 | 55 | 830 | 100 | 246 | 246.00% |
| 25 | 2*3 | 52 | 445 | 100 | 238 | 238.00% |
| 26 | *32 | 62 | 485 | 100 | 234 | 234.00% |
| 27 | *53 | 53 | 400 | 100 | 233 | 233.00% |
| 28 | 66* | 80 | 298 | 100 | 231 | 231.00% |
| 29 | 9*1 | 55 | 297 | 100 | 230 | 230.00% |
| 30 | 96* | 58 | 432 | 100 | 230 | 230.00% |
| 31 | 83* | 64 | 452 | 100 | 228 | 228.00% |
| 32 | 9*3 | 39 | 583 | 100 | 224 | 224.00% |
| 33 | 98* | 57 | 321 | 100 | 224 | 224.00% |
| 34 | 7*6 | 53 | 458 | 100 | 223 | 223.00% |
| 35 | 09* | 45 | 461 | 100 | 219 | 219.00% |
| 36 | 4*3 | 57 | 685 | 100 | 215 | 215.00% |
| 37 | *51 | 61 | 349 | 100 | 214 | 214.00% |
| 38 | 8*6 | 54 | 291 | 100 | 208 | 208.00% |
| 39 | *89 | 57 | 323 | 100 | 207 | 207.00% |
| 40 | 0*9 | 43 | 392 | 100 | 206 | 206.00% |
| 41 | 38* | 52 | 414 | 100 | 205 | 205.00% |
| 42 | *16 | 53 | 460 | 100 | 203 | 203.00% |
| 43 | 08* | 54 | 431 | 100 | 202 | 202.00% |
| 44 | 9*2 | 54 | 281 | 100 | 200 | 200.00% |
| 45 | 4*5 | 61 | 293 | 100 | 198 | 198.00% |
| 46 | 77* | 60 | 587 | 100 | 194 | 194.00% |
| 47 | 7*3 | 66 | 472 | 100 | 189 | 189.00% |
| 48 | 20* | 54 | 428 | 100 | 187 | 187.00% |
| 49 | 9*9 | 47 | 445 | 100 | 185 | 185.00% |
| 50 | 90* | 48 | 382 | 100 | 185 | 185.00% |
| 51 | 95* | 46 | 669 | 100 | 181 | 181.00% |
| 52 | *17 | 54 | 370 | 100 | 179 | 179.00% |
| 53 | 25* | 40 | 795 | 100 | 170 | 170.00% |
| 54 | 19* | 55 | 269 | 100 | 168 | 168.00% |
| 55 | *37 | 48 | 440 | 100 | 164 | 164.00% |
| 56 | 2*7 | 60 | 513 | 100 | 164 | 164.00% |
| 57 | 6*0 | 63 | 359 | 100 | 160 | 160.00% |
| 58 | *34 | 51 | 581 | 100 | 158 | 158.00% |
| 59 | *80 | 55 | 391 | 100 | 155 | 155.00% |
| 60 | *00 | 57 | 404 | 100 | 154 | 154.00% |
| 61 | *61 | 58 | 481 | 100 | 152 | 152.00% |
| 62 | *79 | 52 | 372 | 100 | 151 | 151.00% |
| 63 | 6*9 | 50 | 444 | 100 | 151 | 151.00% |
| 64 | 7*2 | 44 | 459 | 100 | 145 | 145.00% |
| 65 | 6*2 | 61 | 397 | 100 | 143 | 143.00% |
| 66 | 65* | 52 | 390 | 100 | 143 | 143.00% |
| 67 | 75* | 56 | 329 | 100 | 142 | 142.00% |
| 68 | *02 | 52 | 357 | 100 | 140 | 140.00% |
| 69 | 1*2 | 52 | 451 | 100 | 140 | 140.00% |
| 70 | *42 | 65 | 342 | 100 | 139 | 139.00% |
| 71 | 2*2 | 52 | 454 | 100 | 138 | 138.00% |
| 72 | *43 | 66 | 477 | 100 | 137 | 137.00% |
| 73 | *68 | 70 | 381 | 100 | 136 | 136.00% |
| 74 | 45* | 59 | 592 | 100 | 135 | 135.00% |
| 75 | 86* | 60 | 419 | 100 | 133 | 133.00% |
| 76 | 32* | 56 | 394 | 100 | 130 | 130.00% |
| 77 | 64* | 70 | 601 | 100 | 129 | 129.00% |
| 78 | 91* | 56 | 361 | 100 | 128 | 128.00% |
| 79 | 2*1 | 47 | 475 | 100 | 126 | 126.00% |
| 80 | 23* | 40 | 781 | 100 | 126 | 126.00% |
| 81 | 78* | 57 | 414 | 100 | 121 | 121.00% |
| 82 | 0*4 | 45 | 418 | 100 | 120 | 120.00% |
| 83 | 0*0 | 60 | 432 | 100 | 119 | 119.00% |
| 84 | 02* | 49 | 499 | 100 | 119 | 119.00% |
| 85 | 44* | 47 | 610 | 100 | 118 | 118.00% |
| 86 | *87 | 50 | 708 | 100 | 117 | 117.00% |
| 87 | *29 | 41 | 449 | 100 | 115 | 115.00% |
| 88 | 12* | 38 | 461 | 100 | 115 | 115.00% |
| 89 | 10* | 54 | 605 | 100 | 113 | 113.00% |
| 90 | *22 | 42 | 610 | 100 | 112 | 112.00% |
| 91 | 82* | 55 | 299 | 100 | 112 | 112.00% |
| 92 | 5*0 | 50 | 406 | 100 | 111 | 111.00% |
| 93 | 6*7 | 51 | 477 | 100 | 110 | 110.00% |
| 94 | 3*7 | 55 | 502 | 100 | 109 | 109.00% |
| 95 | 37* | 44 | 424 | 100 | 109 | 109.00% |
| 96 | *18 | 60 | 434 | 100 | 107 | 107.00% |
| 97 | 51* | 59 | 386 | 100 | 107 | 107.00% |
| 98 | *90 | 52 | 423 | 100 | 106 | 106.00% |
| 99 | 3*5 | 51 | 462 | 100 | 104 | 104.00% |
| 100 | 30* | 75 | 308 | 100 | 104 | 104.00% |
| 101 | *40 | 63 | 480 | 100 | 103 | 103.00% |
| 102 | 8*0 | 64 | 423 | 100 | 103 | 103.00% |
| 103 | 84* | 55 | 373 | 100 | 103 | 103.00% |
| 104 | 57* | 58 | 419 | 100 | 102 | 102.00% |
| 105 | *93 | 62 | 641 | 100 | 101 | 101.00% |
| 106 | 5*3 | 58 | 429 | 100 | 101 | 101.00% |
| 107 | *70 | 50 | 382 | 100 | 100 | 100.00% |
| 108 | 4*0 | 53 | 722 | 100 | 100 | 100.00% |
| 109 | 4*7 | 57 | 380 | 100 | 98 | 98.00% |
| 110 | 59* | 56 | 414 | 100 | 96 | 96.00% |
| 111 | 80* | 70 | 319 | 100 | 95 | 95.00% |
| 112 | *50 | 63 | 355 | 100 | 93 | 93.00% |
| 113 | 3*0 | 61 | 367 | 100 | 93 | 93.00% |
| 114 | *24 | 50 | 434 | 100 | 92 | 92.00% |
| 115 | 5*4 | 45 | 329 | 100 | 92 | 92.00% |
| 116 | 52* | 44 | 349 | 100 | 92 | 92.00% |
| 117 | *21 | 46 | 403 | 100 | 91 | 91.00% |
| 118 | 42* | 46 | 522 | 100 | 91 | 91.00% |
| 119 | 9*6 | 44 | 705 | 100 | 90 | 90.00% |
| 120 | *25 | 50 | 480 | 100 | 89 | 89.00% |
| 121 | 72* | 44 | 442 | 100 | 89 | 89.00% |
| 122 | *57 | 60 | 286 | 100 | 88 | 88.00% |
| 123 | 4*8 | 64 | 332 | 100 | 87 | 87.00% |
| 124 | 26* | 57 | 339 | 100 | 86 | 86.00% |
| 125 | 3*1 | 59 | 515 | 100 | 85 | 85.00% |
| 126 | 7*5 | 53 | 476 | 100 | 83 | 83.00% |
| 127 | 1*7 | 53 | 384 | 100 | 82 | 82.00% |
| 128 | *60 | 69 | 358 | 100 | 81 | 81.00% |
| 129 | 1*0 | 62 | 402 | 100 | 81 | 81.00% |
| 130 | 16* | 62 | 603 | 100 | 81 | 81.00% |
| 131 | 81* | 63 | 275 | 100 | 80 | 80.00% |
| 132 | *31 | 61 | 395 | 100 | 79 | 79.00% |
| 133 | *05 | 66 | 345 | 100 | 78 | 78.00% |
| 134 | *09 | 62 | 294 | 100 | 77 | 77.00% |
| 135 | 50* | 44 | 361 | 100 | 77 | 77.00% |
| 136 | *84 | 55 | 326 | 100 | 76 | 76.00% |
| 137 | 2*4 | 55 | 433 | 100 | 76 | 76.00% |
| 138 | 43* | 54 | 444 | 100 | 75 | 75.00% |
| 139 | 04* | 57 | 414 | 100 | 74 | 74.00% |
| 140 | 01* | 56 | 323 | 100 | 72 | 72.00% |
| 141 | *78 | 48 | 616 | 100 | 71 | 71.00% |
| 142 | 4*9 | 55 | 588 | 100 | 70 | 70.00% |
| 143 | *23 | 54 | 324 | 100 | 69 | 69.00% |
| 144 | 62* | 58 | 464 | 100 | 69 | 69.00% |
| 145 | *55 | 46 | 501 | 100 | 68 | 68.00% |
| 146 | 0*5 | 60 | 312 | 100 | 68 | 68.00% |
| 147 | 05* | 57 | 428 | 100 | 68 | 68.00% |
| 148 | 67* | 50 | 580 | 100 | 66 | 66.00% |
| 149 | *82 | 55 | 409 | 100 | 65 | 65.00% |
| 150 | 4*2 | 53 | 607 | 100 | 65 | 65.00% |
| 151 | 48* | 49 | 654 | 100 | 65 | 65.00% |
| 152 | *56 | 56 | 494 | 100 | 64 | 64.00% |
| 153 | 5*6 | 60 | 808 | 100 | 64 | 64.00% |
| 154 | *20 | 42 | 618 | 100 | 63 | 63.00% |
| 155 | 9*0 | 52 | 486 | 100 | 63 | 63.00% |
| 156 | 92* | 54 | 362 | 100 | 63 | 63.00% |
| 157 | 3*9 | 73 | 336 | 100 | 62 | 62.00% |
| 158 | 0*7 | 48 | 650 | 100 | 61 | 61.00% |
| 159 | *88 | 52 | 476 | 100 | 60 | 60.00% |
| 160 | 8*8 | 65 | 383 | 100 | 60 | 60.00% |
| 161 | *19 | 66 | 283 | 100 | 59 | 59.00% |
| 162 | 1*1 | 54 | 540 | 100 | 58 | 58.00% |
| 163 | 18* | 49 | 508 | 100 | 58 | 58.00% |
| 164 | *95 | 58 | 437 | 100 | 57 | 57.00% |
| 165 | 6*5 | 62 | 353 | 100 | 57 | 57.00% |
| 166 | *15 | 62 | 289 | 100 | 55 | 55.00% |
| 167 | 1*5 | 62 | 367 | 100 | 55 | 55.00% |
| 168 | *77 | 52 | 445 | 100 | 54 | 54.00% |
| 169 | 8*7 | 65 | 436 | 100 | 54 | 54.00% |
| 170 | 5*5 | 51 | 431 | 100 | 52 | 52.00% |
| 171 | 58* | 48 | 557 | 100 | 52 | 52.00% |
| 172 | *45 | 57 | 543 | 100 | 51 | 51.00% |
| 173 | 94* | 51 | 533 | 100 | 51 | 51.00% |
| 174 | *49 | 64 | 467 | 100 | 50 | 50.00% |
| 175 | 54* | 53 | 483 | 100 | 50 | 50.00% |
| 176 | 2*9 | 59 | 312 | 100 | 49 | 49.00% |
| 177 | 29* | 49 | 518 | 100 | 49 | 49.00% |
| 178 | *39 | 57 | 607 | 100 | 47 | 47.00% |
| 179 | 7*9 | 53 | 492 | 100 | 47 | 47.00% |
| 180 | 73* | 59 | 336 | 100 | 47 | 47.00% |
| 181 | 11* | 56 | 359 | 100 | 46 | 46.00% |
| 182 | 0*6 | 55 | 457 | 100 | 45 | 45.00% |
| 183 | 07* | 66 | 524 | 100 | 45 | 45.00% |
| 184 | *07 | 61 | 482 | 100 | 44 | 44.00% |
| 185 | 70* | 54 | 441 | 100 | 44 | 44.00% |
| 186 | 6*8 | 65 | 712 | 100 | 43 | 43.00% |
| 187 | 60* | 49 | 542 | 100 | 43 | 43.00% |
| 188 | *63 | 53 | 394 | 100 | 42 | 42.00% |
| 189 | *35 | 51 | 321 | 100 | 41 | 41.00% |
| 190 | 93* | 55 | 406 | 100 | 41 | 41.00% |
| 191 | 24* | 64 | 374 | 100 | 40 | 40.00% |
| 192 | *73 | 66 | 341 | 100 | 39 | 39.00% |
| 193 | 1*3 | 51 | 570 | 100 | 39 | 39.00% |
| 194 | *85 | 62 | 314 | 100 | 38 | 38.00% |
| 195 | 2*5 | 51 | 935 | 100 | 38 | 38.00% |
| 196 | 28* | 62 | 363 | 100 | 38 | 38.00% |
| 197 | *72 | 38 | 487 | 100 | 37 | 37.00% |
| 198 | 8*2 | 58 | 413 | 100 | 37 | 37.00% |
| 199 | 87* | 57 | 916 | 100 | 37 | 37.00% |
| 200 | *10 | 60 | 311 | 100 | 36 | 36.00% |
| 201 | 2*0 | 46 | 834 | 100 | 36 | 36.00% |
| 202 | 21* | 63 | 293 | 100 | 36 | 36.00% |
| 203 | *97 | 59 | 798 | 100 | 35 | 35.00% |
| 204 | 7*7 | 51 | 314 | 100 | 35 | 35.00% |
| 205 | 79* | 63 | 330 | 100 | 35 | 35.00% |
| 206 | *98 | 60 | 326 | 100 | 34 | 34.00% |
| 207 | 3*8 | 69 | 299 | 100 | 34 | 34.00% |
| 208 | 39* | 65 | 566 | 100 | 34 | 34.00% |
| 209 | *08 | 67 | 326 | 100 | 33 | 33.00% |
| 210 | 0*8 | 51 | 329 | 100 | 33 | 33.00% |
| 211 | *12 | 48 | 427 | 100 | 32 | 32.00% |
| 212 | 31* | 62 | 291 | 100 | 32 | 32.00% |
| 213 | 3*3 | 76 | 283 | 100 | 31 | 31.00% |
| 214 | 33* | 51 | 347 | 100 | 31 | 31.00% |
| 215 | *96 | 50 | 513 | 100 | 30 | 30.00% |
| 216 | 49* | 60 | 309 | 100 | 30 | 30.00% |
| 217 | *71 | 56 | 521 | 100 | 29 | 29.00% |
| 218 | 4*1 | 42 | 676 | 100 | 29 | 29.00% |
| 219 | 47* | 53 | 501 | 100 | 29 | 29.00% |
| 220 | *36 | 57 | 387 | 100 | 28 | 28.00% |
| 221 | 1*6 | 52 | 427 | 100 | 28 | 28.00% |
| 222 | 13* | 60 | 290 | 100 | 28 | 28.00% |
| 223 | *54 | 48 | 402 | 100 | 27 | 27.00% |
| 224 | 8*4 | 52 | 503 | 100 | 27 | 27.00% |
| 225 | 85* | 53 | 468 | 100 | 27 | 27.00% |
| 226 | *81 | 54 | 382 | 100 | 26 | 26.00% |
| 227 | 8*1 | 62 | 581 | 100 | 26 | 26.00% |
| 228 | *46 | 44 | 531 | 100 | 25 | 25.00% |
| 229 | 3*6 | 43 | 578 | 100 | 25 | 25.00% |
| 230 | 34* | 64 | 389 | 100 | 25 | 25.00% |
| 231 | *58 | 51 | 388 | 100 | 24 | 24.00% |
| 232 | 5*8 | 57 | 392 | 100 | 24 | 24.00% |
| 233 | 55* | 73 | 262 | 100 | 24 | 24.00% |
| 234 | 6*4 | 57 | 342 | 100 | 23 | 23.00% |
| 235 | 69* | 67 | 359 | 100 | 23 | 23.00% |
| 236 | *14 | 73 | 312 | 100 | 22 | 22.00% |
| 237 | 4*4 | 59 | 354 | 100 | 22 | 22.00% |
| 238 | 41* | 65 | 344 | 100 | 22 | 22.00% |
| 239 | *01 | 47 | 366 | 100 | 21 | 21.00% |
| 240 | 0*1 | 58 | 470 | 100 | 21 | 21.00% |
| 241 | 00* | 54 | 451 | 100 | 21 | 21.00% |
| 242 | *76 | 58 | 511 | 100 | 20 | 20.00% |
| 243 | 2*6 | 43 | 675 | 100 | 20 | 20.00% |
| 244 | 27* | 55 | 484 | 100 | 20 | 20.00% |
| 245 | *75 | 68 | 279 | 100 | 19 | 19.00% |
| 246 | 9*5 | 67 | 371 | 100 | 19 | 19.00% |
| 247 | 97* | 44 | 469 | 100 | 19 | 19.00% |
| 248 | *44 | 61 | 569 | 100 | 18 | 18.00% |
| 249 | 7*4 | 72 | 356 | 100 | 18 | 18.00% |
| 250 | *59 | 55 | 324 | 100 | 17 | 17.00% |
| 251 | 1*9 | 71 | 339 | 100 | 17 | 17.00% |
| 252 | 15* | 58 | 406 | 100 | 17 | 17.00% |
| 253 | *64 | 57 | 596 | 100 | 16 | 16.00% |
| 254 | 3*4 | 57 | 551 | 100 | 16 | 16.00% |
| 255 | 36* | 71 | 524 | 100 | 16 | 16.00% |
| 256 | *69 | 65 | 398 | 100 | 15 | 15.00% |
| 257 | 5*9 | 71 | 290 | 100 | 15 | 15.00% |
| 258 | *48 | 55 | 550 | 100 | 14 | 14.00% |
| 259 | 1*8 | 44 | 540 | 100 | 14 | 14.00% |
| 260 | 14* | 65 | 282 | 100 | 14 | 14.00% |
| 261 | *94 | 58 | 441 | 100 | 13 | 13.00% |
| 262 | 9*4 | 57 | 299 | 100 | 13 | 13.00% |
| 263 | 99* | 54 | 763 | 100 | 13 | 13.00% |
| 264 | *99 | 69 | 371 | 100 | 12 | 12.00% |
| 265 | 8*9 | 66 | 443 | 100 | 12 | 12.00% |
| 266 | 89* | 60 | 417 | 100 | 12 | 12.00% |
| 267 | *28 | 74 | 408 | 100 | 11 | 11.00% |
| 268 | 2*8 | 69 | 424 | 100 | 11 | 11.00% |
| 269 | 22* | 50 | 424 | 100 | 11 | 11.00% |
| 270 | *33 | 42 | 454 | 100 | 10 | 10.00% |
| 271 | 0*3 | 62 | 356 | 100 | 10 | 10.00% |
| 272 | 03* | 60 | 317 | 100 | 10 | 10.00% |
| 273 | *13 | 64 | 259 | 100 | 9 | 9.00% |
| 274 | 6*3 | 58 | 331 | 100 | 9 | 9.00% |
| 275 | 61* | 52 | 416 | 100 | 9 | 9.00% |
| 276 | *41 | 64 | 448 | 100 | 8 | 8.00% |
| 277 | 7*1 | 59 | 414 | 100 | 8 | 8.00% |
| 278 | 74* | 63 | 285 | 100 | 8 | 8.00% |
| 279 | *62 | 47 | 427 | 100 | 7 | 7.00% |
| 280 | 5*2 | 35 | 569 | 100 | 7 | 7.00% |
| 281 | *83 | 54 | 463 | 100 | 6 | 6.00% |
| 282 | 8*3 | 53 | 592 | 100 | 6 | 6.00% |
| 283 | 88* | 52 | 337 | 100 | 6 | 6.00% |
| 284 | *67 | 64 | 520 | 100 | 5 | 5.00% |
| 285 | 5*7 | 61 | 307 | 100 | 5 | 5.00% |
| 286 | 56* | 53 | 499 | 100 | 5 | 5.00% |
| 287 | *06 | 52 | 381 | 100 | 4 | 4.00% |
| 288 | 40* | 63 | 459 | 100 | 4 | 4.00% |
| 289 | *52 | 56 | 409 | 100 | 3 | 3.00% |
| 290 | 3*2 | 51 | 476 | 100 | 3 | 3.00% |
| 291 | 35* | 55 | 448 | 100 | 3 | 3.00% |
| 292 | *66 | 61 | 396 | 100 | 2 | 2.00% |
| 293 | 4*6 | 51 | 384 | 100 | 2 | 2.00% |
| 294 | 46* | 56 | 436 | 100 | 2 | 2.00% |
| 295 | *86 | 36 | 722 | 100 | 1 | 1.00% |
| 296 | 6*6 | 53 | 566 | 100 | 1 | 1.00% |
| 297 | 68* | 50 | 481 | 100 | 1 | 1.00% |
| 298 | *74 | 61 | 552 | 100 | 0 | 0.00% |
| 299 | 1*4 | 58 | 380 | 100 | 0 | 0.00% |
| 300 | 17* | 62 | 478 | 100 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 单选二码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 9 | 1592 | 26 | 3.96 | 12 | 325.20% |
| 2 | 0 | 1586 | 21 | 3.96 | 4 | 108.40% |
| 3 | 2 | 1466 | 31 | 3.96 | 3 | 81.30% |
| 4 | 3 | 1619 | 26 | 3.96 | 3 | 81.30% |
| 5 | 5 | 1557 | 25 | 3.96 | 3 | 81.30% |
| 6 | 6 | 1590 | 24 | 3.96 | 1 | 27.10% |
| 7 | 8 | 1622 | 31 | 3.96 | 1 | 27.10% |
| 8 | 1 | 1607 | 24 | 3.96 | 0 | 0.00% |
| 9 | 4 | 1602 | 20 | 3.96 | 0 | 0.00% |
| 10 | 7 | 1570 | 23 | 3.96 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 组选单码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 组选双码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 05 | 304 | 137 | 18.52 | 68 | 367.17% |
| 2 | 09 | 276 | 128 | 18.52 | 63 | 340.17% |
| 3 | 29 | 281 | 102 | 18.52 | 49 | 264.58% |
| 4 | 07 | 303 | 118 | 18.52 | 44 | 237.58% |
| 5 | 24 | 290 | 99 | 18.52 | 40 | 215.98% |
| 6 | 37 | 306 | 80 | 18.52 | 39 | 210.58% |
| 7 | 78 | 299 | 137 | 18.52 | 37 | 199.78% |
| 8 | 02 | 272 | 123 | 18.52 | 36 | 194.38% |
| 9 | 39 | 312 | 105 | 18.52 | 34 | 183.59% |
| 10 | 08 | 327 | 107 | 18.52 | 33 | 178.19% |
| 11 | 12 | 269 | 105 | 18.52 | 32 | 172.79% |
| 12 | 45 | 294 | 126 | 18.52 | 27 | 145.79% |
| 13 | 58 | 294 | 79 | 18.52 | 24 | 129.59% |
| 14 | 11 | 147 | 229 | 35.71 | 46 | 128.82% |
| 15 | 01 | 302 | 97 | 18.52 | 21 | 113.39% |
| 16 | 27 | 264 | 103 | 18.52 | 20 | 107.99% |
| 17 | 79 | 293 | 134 | 18.52 | 19 | 102.59% |
| 18 | 77 | 153 | 232 | 35.71 | 35 | 98.01% |
| 19 | 15 | 309 | 86 | 18.52 | 17 | 91.79% |
| 20 | 19 | 324 | 98 | 18.52 | 17 | 91.79% |
| 21 | 34 | 316 | 97 | 18.52 | 16 | 86.39% |
| 22 | 59 | 326 | 76 | 18.52 | 15 | 80.99% |
| 23 | 69 | 300 | 203 | 18.52 | 15 | 80.99% |
| 24 | 18 | 301 | 101 | 18.52 | 14 | 75.59% |
| 25 | 48 | 293 | 148 | 18.52 | 14 | 75.59% |
| 26 | 49 | 314 | 124 | 18.52 | 13 | 70.19% |
| 27 | 55 | 162 | 164 | 35.71 | 24 | 67.21% |
| 28 | 89 | 314 | 110 | 18.52 | 12 | 64.79% |
| 29 | 28 | 334 | 129 | 18.52 | 11 | 59.40% |
| 30 | 00 | 157 | 200 | 35.71 | 21 | 58.81% |
| 31 | 03 | 329 | 102 | 18.52 | 10 | 54.00% |
| 32 | 44 | 159 | 146 | 35.71 | 18 | 50.41% |
| 33 | 13 | 327 | 109 | 18.52 | 9 | 48.60% |
| 34 | 16 | 303 | 117 | 18.52 | 9 | 48.60% |
| 35 | 36 | 301 | 121 | 18.52 | 9 | 48.60% |
| 36 | 26 | 271 | 190 | 18.52 | 7 | 37.80% |
| 37 | 99 | 154 | 284 | 35.71 | 12 | 33.60% |
| 38 | 38 | 317 | 127 | 18.52 | 6 | 32.40% |
| 39 | 22 | 138 | 208 | 35.71 | 11 | 30.80% |
| 40 | 33 | 161 | 212 | 35.71 | 10 | 28.00% |
| 41 | 56 | 293 | 109 | 18.52 | 5 | 27.00% |
| 42 | 57 | 316 | 88 | 18.52 | 5 | 27.00% |
| 43 | 67 | 290 | 114 | 18.52 | 5 | 27.00% |
| 44 | 04 | 293 | 98 | 18.52 | 4 | 21.60% |
| 45 | 06 | 307 | 108 | 18.52 | 4 | 21.60% |
| 46 | 88 | 159 | 272 | 35.71 | 6 | 16.80% |
| 47 | 23 | 281 | 146 | 18.52 | 3 | 16.20% |
| 48 | 25 | 251 | 151 | 18.52 | 3 | 16.20% |
| 49 | 35 | 281 | 119 | 18.52 | 3 | 16.20% |
| 50 | 46 | 297 | 114 | 18.52 | 2 | 10.80% |
| 51 | 68 | 302 | 124 | 18.52 | 1 | 5.40% |
| 52 | 66 | 174 | 184 | 35.71 | 1 | 2.80% |
