福彩3D 第2017030期 组选三码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 148 | 26 | 1044 | 166.67 | 935 | 560.99% | 
| 2 | 678 | 25 | 1292 | 166.67 | 787 | 472.19% | 
| 3 | 449 | 11 | 1279 | 333.33 | 1279 | 383.70% | 
| 4 | 247 | 30 | 624 | 166.67 | 624 | 374.39% | 
| 5 | 179 | 32 | 601 | 166.67 | 601 | 360.59% | 
| 6 | 006 | 11 | 1302 | 333.33 | 1187 | 356.10% | 
| 7 | 005 | 13 | 1180 | 333.33 | 1180 | 354.00% | 
| 8 | 036 | 36 | 578 | 166.67 | 578 | 346.79% | 
| 9 | 027 | 23 | 1104 | 166.67 | 566 | 339.59% | 
| 10 | 128 | 33 | 565 | 166.67 | 565 | 338.99% | 
| 11 | 004 | 16 | 1065 | 333.33 | 1065 | 319.50% | 
| 12 | 124 | 27 | 593 | 166.67 | 532 | 319.19% | 
| 13 | 368 | 39 | 555 | 166.67 | 515 | 308.99% | 
| 14 | 112 | 12 | 1286 | 333.33 | 973 | 291.90% | 
| 15 | 466 | 15 | 1344 | 333.33 | 938 | 281.40% | 
| 16 | 588 | 8 | 962 | 333.33 | 914 | 274.20% | 
| 17 | 567 | 28 | 502 | 166.67 | 447 | 268.19% | 
| 18 | 077 | 13 | 1674 | 333.33 | 889 | 266.70% | 
| 19 | 012 | 26 | 707 | 166.67 | 444 | 266.39% | 
| 20 | 558 | 17 | 943 | 333.33 | 875 | 262.50% | 
| 21 | 467 | 35 | 552 | 166.67 | 423 | 253.79% | 
| 22 | 116 | 18 | 930 | 333.33 | 806 | 241.80% | 
| 23 | 000 | 6 | 2384 | 1000 | 2384 | 238.40% | 
| 24 | 667 | 20 | 781 | 333.33 | 781 | 234.30% | 
| 25 | 358 | 28 | 537 | 166.67 | 380 | 228.00% | 
| 26 | 117 | 17 | 1070 | 333.33 | 714 | 214.20% | 
| 27 | 468 | 32 | 440 | 166.67 | 351 | 210.60% | 
| 28 | 666 | 10 | 2075 | 1000 | 2075 | 207.50% | 
| 29 | 269 | 24 | 522 | 166.67 | 343 | 205.80% | 
| 30 | 379 | 25 | 924 | 166.67 | 339 | 203.40% | 
| 31 | 039 | 29 | 670 | 166.67 | 328 | 196.80% | 
| 32 | 457 | 35 | 865 | 166.67 | 327 | 196.20% | 
| 33 | 026 | 28 | 598 | 166.67 | 324 | 194.40% | 
| 34 | 158 | 40 | 446 | 166.67 | 315 | 189.00% | 
| 35 | 089 | 30 | 857 | 166.67 | 310 | 186.00% | 
| 36 | 356 | 20 | 883 | 166.67 | 307 | 184.20% | 
| 37 | 046 | 26 | 693 | 166.67 | 306 | 183.60% | 
| 38 | 578 | 34 | 572 | 166.67 | 296 | 177.60% | 
| 39 | 003 | 23 | 803 | 333.33 | 583 | 174.90% | 
| 40 | 235 | 21 | 935 | 166.67 | 291 | 174.60% | 
| 41 | 377 | 18 | 714 | 333.33 | 570 | 171.00% | 
| 42 | 224 | 23 | 647 | 333.33 | 557 | 167.10% | 
| 43 | 136 | 30 | 917 | 166.67 | 273 | 163.80% | 
| 44 | 245 | 30 | 729 | 166.67 | 272 | 163.20% | 
| 45 | 348 | 32 | 460 | 166.67 | 267 | 160.20% | 
| 46 | 267 | 25 | 622 | 166.67 | 266 | 159.60% | 
| 47 | 333 | 3 | 2365 | 1000 | 1590 | 159.00% | 
| 48 | 199 | 13 | 1395 | 333.33 | 528 | 158.40% | 
| 49 | 459 | 36 | 550 | 166.67 | 263 | 157.80% | 
| 50 | 445 | 12 | 710 | 333.33 | 512 | 153.60% | 
| 51 | 788 | 13 | 1000 | 333.33 | 502 | 150.60% | 
| 52 | 133 | 16 | 1516 | 333.33 | 500 | 150.00% | 
| 53 | 599 | 14 | 1173 | 333.33 | 498 | 149.40% | 
| 54 | 668 | 17 | 1074 | 333.33 | 495 | 148.50% | 
| 55 | 035 | 31 | 728 | 166.67 | 245 | 147.00% | 
| 56 | 167 | 37 | 480 | 166.67 | 242 | 145.20% | 
| 57 | 357 | 43 | 774 | 166.67 | 239 | 143.40% | 
| 58 | 129 | 29 | 551 | 166.67 | 238 | 142.80% | 
| 59 | 288 | 23 | 611 | 333.33 | 474 | 142.20% | 
| 60 | 147 | 27 | 623 | 166.67 | 235 | 141.00% | 
| 61 | 577 | 17 | 1176 | 333.33 | 462 | 138.60% | 
| 62 | 669 | 15 | 1178 | 333.33 | 457 | 137.10% | 
| 63 | 017 | 34 | 589 | 166.67 | 228 | 136.80% | 
| 64 | 237 | 29 | 681 | 166.67 | 224 | 134.40% | 
| 65 | 589 | 37 | 649 | 166.67 | 217 | 130.20% | 
| 66 | 008 | 14 | 1218 | 333.33 | 433 | 129.90% | 
| 67 | 127 | 37 | 580 | 166.67 | 212 | 127.20% | 
| 68 | 168 | 29 | 647 | 166.67 | 202 | 121.20% | 
| 69 | 229 | 13 | 1059 | 333.33 | 400 | 120.00% | 
| 70 | 223 | 17 | 1152 | 333.33 | 399 | 119.70% | 
| 71 | 399 | 12 | 1407 | 333.33 | 395 | 118.50% | 
| 72 | 159 | 44 | 1008 | 166.67 | 191 | 114.60% | 
| 73 | 335 | 11 | 787 | 333.33 | 379 | 113.70% | 
| 74 | 579 | 38 | 629 | 166.67 | 185 | 111.00% | 
| 75 | 239 | 25 | 815 | 166.67 | 184 | 110.40% | 
| 76 | 023 | 35 | 618 | 166.67 | 179 | 107.40% | 
| 77 | 346 | 36 | 511 | 166.67 | 177 | 106.20% | 
| 78 | 014 | 40 | 582 | 166.67 | 169 | 101.40% | 
| 79 | 355 | 20 | 719 | 333.33 | 333 | 99.90% | 
| 80 | 279 | 26 | 473 | 166.67 | 165 | 99.00% | 
| 81 | 278 | 32 | 547 | 166.67 | 164 | 98.40% | 
| 82 | 118 | 12 | 1827 | 333.33 | 322 | 96.60% | 
| 83 | 689 | 33 | 565 | 166.67 | 161 | 96.60% | 
| 84 | 002 | 18 | 862 | 333.33 | 316 | 94.80% | 
| 85 | 479 | 36 | 502 | 166.67 | 158 | 94.80% | 
| 86 | 123 | 33 | 766 | 166.67 | 156 | 93.60% | 
| 87 | 177 | 13 | 1129 | 333.33 | 311 | 93.30% | 
| 88 | 024 | 23 | 1056 | 166.67 | 154 | 92.40% | 
| 89 | 078 | 32 | 572 | 166.67 | 148 | 88.80% | 
| 90 | 444 | 4 | 2285 | 1000 | 880 | 88.00% | 
| 91 | 155 | 18 | 925 | 333.33 | 288 | 86.40% | 
| 92 | 067 | 38 | 665 | 166.67 | 143 | 85.80% | 
| 93 | 228 | 13 | 1117 | 333.33 | 286 | 85.80% | 
| 94 | 009 | 14 | 1701 | 333.33 | 284 | 85.20% | 
| 95 | 019 | 26 | 618 | 166.67 | 139 | 83.40% | 
| 96 | 146 | 33 | 527 | 166.67 | 138 | 82.80% | 
| 97 | 256 | 28 | 953 | 166.67 | 135 | 81.00% | 
| 98 | 456 | 35 | 853 | 166.67 | 134 | 80.40% | 
| 99 | 268 | 38 | 462 | 166.67 | 132 | 79.20% | 
| 100 | 569 | 35 | 847 | 166.67 | 126 | 75.60% | 
| 101 | 339 | 27 | 642 | 333.33 | 251 | 75.30% | 
| 102 | 489 | 27 | 686 | 166.67 | 125 | 75.00% | 
| 103 | 688 | 14 | 1505 | 333.33 | 247 | 74.10% | 
| 104 | 149 | 45 | 505 | 166.67 | 122 | 73.20% | 
| 105 | 015 | 27 | 592 | 166.67 | 120 | 72.00% | 
| 106 | 336 | 19 | 829 | 333.33 | 237 | 71.10% | 
| 107 | 119 | 16 | 930 | 333.33 | 220 | 66.00% | 
| 108 | 345 | 30 | 724 | 166.67 | 110 | 66.00% | 
| 109 | 007 | 16 | 976 | 333.33 | 214 | 64.20% | 
| 110 | 134 | 37 | 636 | 166.67 | 104 | 62.40% | 
| 111 | 126 | 28 | 703 | 166.67 | 101 | 60.60% | 
| 112 | 222 | 3 | 3941 | 1000 | 589 | 58.90% | 
| 113 | 034 | 39 | 506 | 166.67 | 98 | 58.80% | 
| 114 | 166 | 19 | 1019 | 333.33 | 196 | 58.80% | 
| 115 | 057 | 34 | 487 | 166.67 | 96 | 57.60% | 
| 116 | 033 | 18 | 808 | 333.33 | 190 | 57.00% | 
| 117 | 236 | 29 | 724 | 166.67 | 95 | 57.00% | 
| 118 | 789 | 35 | 461 | 166.67 | 93 | 55.80% | 
| 119 | 478 | 36 | 659 | 166.67 | 92 | 55.20% | 
| 120 | 156 | 30 | 741 | 166.67 | 90 | 54.00% | 
| 121 | 058 | 38 | 493 | 166.67 | 88 | 52.80% | 
| 122 | 257 | 24 | 528 | 166.67 | 87 | 52.20% | 
| 123 | 018 | 36 | 625 | 166.67 | 85 | 51.00% | 
| 124 | 233 | 16 | 918 | 333.33 | 170 | 51.00% | 
| 125 | 568 | 27 | 529 | 166.67 | 84 | 50.40% | 
| 126 | 088 | 18 | 891 | 333.33 | 167 | 50.10% | 
| 127 | 044 | 15 | 886 | 333.33 | 166 | 49.80% | 
| 128 | 037 | 34 | 833 | 166.67 | 82 | 49.20% | 
| 129 | 555 | 4 | 2198 | 1000 | 488 | 48.80% | 
| 130 | 347 | 37 | 463 | 166.67 | 80 | 48.00% | 
| 131 | 038 | 43 | 464 | 166.67 | 79 | 47.40% | 
| 132 | 455 | 16 | 960 | 333.33 | 153 | 45.90% | 
| 133 | 999 | 8 | 861 | 1000 | 458 | 45.80% | 
| 134 | 157 | 29 | 622 | 166.67 | 74 | 44.40% | 
| 135 | 499 | 17 | 844 | 333.33 | 147 | 44.10% | 
| 136 | 446 | 21 | 690 | 333.33 | 145 | 43.50% | 
| 137 | 699 | 19 | 958 | 333.33 | 144 | 43.20% | 
| 138 | 234 | 29 | 1087 | 166.67 | 71 | 42.60% | 
| 139 | 144 | 23 | 742 | 333.33 | 141 | 42.30% | 
| 140 | 047 | 35 | 440 | 166.67 | 70 | 42.00% | 
| 141 | 238 | 41 | 560 | 166.67 | 67 | 40.20% | 
| 142 | 069 | 29 | 481 | 166.67 | 62 | 37.20% | 
| 143 | 889 | 18 | 945 | 333.33 | 124 | 37.20% | 
| 144 | 255 | 13 | 1071 | 333.33 | 123 | 36.90% | 
| 145 | 114 | 19 | 663 | 333.33 | 118 | 35.40% | 
| 146 | 344 | 18 | 664 | 333.33 | 117 | 35.10% | 
| 147 | 138 | 32 | 805 | 166.67 | 58 | 34.80% | 
| 148 | 556 | 14 | 1656 | 333.33 | 115 | 34.50% | 
| 149 | 277 | 17 | 774 | 333.33 | 112 | 33.60% | 
| 150 | 045 | 30 | 724 | 166.67 | 55 | 33.00% | 
| 151 | 189 | 33 | 520 | 166.67 | 54 | 32.40% | 
| 152 | 899 | 23 | 1300 | 333.33 | 107 | 32.10% | 
| 153 | 266 | 21 | 778 | 333.33 | 106 | 31.80% | 
| 154 | 777 | 5 | 1749 | 1000 | 314 | 31.40% | 
| 155 | 488 | 24 | 619 | 333.33 | 103 | 30.90% | 
| 156 | 001 | 20 | 928 | 333.33 | 100 | 30.00% | 
| 157 | 013 | 36 | 618 | 166.67 | 50 | 30.00% | 
| 158 | 111 | 4 | 2880 | 1000 | 299 | 29.90% | 
| 159 | 349 | 36 | 418 | 166.67 | 48 | 28.80% | 
| 160 | 334 | 15 | 1221 | 333.33 | 94 | 28.20% | 
| 161 | 367 | 26 | 484 | 166.67 | 44 | 26.40% | 
| 162 | 566 | 22 | 726 | 333.33 | 86 | 25.80% | 
| 163 | 029 | 34 | 574 | 166.67 | 42 | 25.20% | 
| 164 | 447 | 19 | 911 | 333.33 | 83 | 24.90% | 
| 165 | 068 | 41 | 446 | 166.67 | 41 | 24.60% | 
| 166 | 799 | 14 | 1352 | 333.33 | 81 | 24.30% | 
| 167 | 289 | 38 | 523 | 166.67 | 40 | 24.00% | 
| 168 | 049 | 33 | 589 | 166.67 | 39 | 23.40% | 
| 169 | 113 | 12 | 1201 | 333.33 | 76 | 22.80% | 
| 170 | 337 | 13 | 983 | 333.33 | 75 | 22.50% | 
| 171 | 016 | 35 | 488 | 166.67 | 36 | 21.60% | 
| 172 | 477 | 17 | 1706 | 333.33 | 72 | 21.60% | 
| 173 | 048 | 28 | 722 | 166.67 | 35 | 21.00% | 
| 174 | 557 | 20 | 1096 | 333.33 | 69 | 20.70% | 
| 175 | 248 | 36 | 549 | 166.67 | 34 | 20.40% | 
| 176 | 249 | 38 | 492 | 166.67 | 33 | 19.80% | 
| 177 | 778 | 16 | 1150 | 333.33 | 65 | 19.50% | 
| 178 | 366 | 15 | 814 | 333.33 | 64 | 19.20% | 
| 179 | 145 | 33 | 952 | 166.67 | 31 | 18.60% | 
| 180 | 244 | 19 | 542 | 333.33 | 59 | 17.70% | 
| 181 | 369 | 41 | 657 | 166.67 | 28 | 16.80% | 
| 182 | 677 | 16 | 832 | 333.33 | 56 | 16.80% | 
| 183 | 055 | 21 | 816 | 333.33 | 53 | 15.90% | 
| 184 | 056 | 40 | 636 | 166.67 | 26 | 15.60% | 
| 185 | 299 | 17 | 1045 | 333.33 | 51 | 15.30% | 
| 186 | 137 | 37 | 761 | 166.67 | 25 | 15.00% | 
| 187 | 226 | 13 | 1014 | 333.33 | 49 | 14.70% | 
| 188 | 246 | 28 | 491 | 166.67 | 24 | 14.40% | 
| 189 | 115 | 18 | 1133 | 333.33 | 47 | 14.10% | 
| 190 | 448 | 12 | 932 | 333.33 | 46 | 13.80% | 
| 191 | 225 | 12 | 948 | 333.33 | 45 | 13.50% | 
| 192 | 559 | 13 | 1286 | 333.33 | 43 | 12.90% | 
| 193 | 169 | 38 | 410 | 166.67 | 21 | 12.60% | 
| 194 | 338 | 19 | 733 | 333.33 | 38 | 11.40% | 
| 195 | 679 | 30 | 816 | 166.67 | 19 | 11.40% | 
| 196 | 188 | 17 | 719 | 333.33 | 37 | 11.10% | 
| 197 | 125 | 25 | 598 | 166.67 | 17 | 10.20% | 
| 198 | 258 | 30 | 853 | 166.67 | 16 | 9.60% | 
| 199 | 011 | 14 | 965 | 333.33 | 30 | 9.00% | 
| 200 | 388 | 13 | 1156 | 333.33 | 29 | 8.70% | 
| 201 | 059 | 30 | 806 | 166.67 | 14 | 8.40% | 
| 202 | 779 | 14 | 917 | 333.33 | 27 | 8.10% | 
| 203 | 469 | 25 | 608 | 166.67 | 13 | 7.80% | 
| 204 | 178 | 35 | 479 | 166.67 | 12 | 7.20% | 
| 205 | 135 | 38 | 385 | 166.67 | 11 | 6.60% | 
| 206 | 022 | 12 | 1131 | 333.33 | 20 | 6.00% | 
| 207 | 099 | 12 | 3194 | 333.33 | 18 | 5.40% | 
| 208 | 389 | 33 | 927 | 166.67 | 9 | 5.40% | 
| 209 | 458 | 28 | 677 | 166.67 | 8 | 4.80% | 
| 210 | 122 | 13 | 729 | 333.33 | 15 | 4.50% | 
| 211 | 028 | 41 | 427 | 166.67 | 7 | 4.20% | 
| 212 | 025 | 27 | 871 | 166.67 | 6 | 3.60% | 
| 213 | 066 | 14 | 1051 | 333.33 | 10 | 3.00% | 
| 214 | 079 | 34 | 566 | 166.67 | 5 | 3.00% | 
| 215 | 359 | 30 | 589 | 166.67 | 4 | 2.40% | 
| 216 | 888 | 4 | 4836 | 1000 | 23 | 2.30% | 
| 217 | 259 | 34 | 568 | 166.67 | 3 | 1.80% | 
| 218 | 378 | 34 | 464 | 166.67 | 2 | 1.20% | 
| 219 | 139 | 44 | 486 | 166.67 | 1 | 0.60% | 
| 220 | 227 | 14 | 1218 | 333.33 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 组选三码 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
 
         
         
             
                    