| 17004期詹天佑双色球分布图分析点评 | |||||
| 三区 | 号码 | 冷热 | 尾数 | 重点 | 号码点评 |
| 一区 | 01 | 恒 | |||
| 02 | 恒 | ||||
| 03 | 升 | ○ | 重 | 此号码间歇一段时间后可能会在周边号球热力的带动下中出 | |
| 04 | 恒 | ||||
| 05 | 升 | ○ | 重 | 此号码间歇一段时间后可能会在周边号球热力的带动下中出 | |
| 06 | 恒 | ||||
| 07 | 降 | ||||
| 08 | 恒 | ||||
| 09 | 升 | ○ | 重 | 受到周边热号球的挤压,此号球极有可能中出 | |
| 10 | 恒 | ||||
| 11 | 升 | ○ | 重 | 周边热码持续升温,防守在其热度下中出,同时关注曲线轨迹的延伸 | |
| 二区 | 12 | 恒 | |||
| 13 | 恒 | ||||
| 14 | 恒 | ||||
| 15 | 升 | ○ | 重 | 此号码热力不减,防止其中出 | |
| 16 | 恒 | ||||
| 17 | 降 | ||||
| 18 | 升 | ○ | 重 | 此号码可能升温,防止其中出 | |
| 19 | 恒 | ||||
| 20 | 恒 | ||||
| 21 | 升 | ○ | 重 | 在周边热号球的挤压下,防止其再次中出 | |
| 22 | 升 | ○ | 重 | 此号码间歇一段时间后可能会在周边号球热力的带动下中出 | |
| 三区 | 23 | 升 | ○ | 重 | 此号码热力不减,防止其中出 |
| 24 | 恒 | ||||
| 25 | 降 | ||||
| 26 | 升 | ○ | 重 | 此号码热力不减,防止其中出 | |
| 27 | 降 | ||||
| 28 | 恒 | ||||
| 29 | 升 | ○ | 重 | 三区近期回温,热度不减,防止其再次中出 | |
| 30 | 恒 | ||||
| 31 | 升 | ○ | 重 | 本期出球可能会在周边号码走势的带动下再次开出 | |
| 32 | 降 | ||||
| 33 | 恒 | ||||
| 基本号码推荐 | 红球推荐 | 03 05 09 11 15 18 21 22 23 26 29 31 | |||
| 蓝球推荐 | 03 08 11 13 | ||||
| 备注:冷热状态中“红色”表示升温,“蓝色”表示降温,“白色”表示恒温。尾数中“○”表示下期会出可能性较大的尾数,“△”表示下期会出可能性较小的尾数。 | |||||
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
詹天佑2017004期双色球分布图分析点评
作者:
詹天佑
责任编辑:
大赢家
更新时间:
2017-01-08 11:27
下一篇:
彩票名家2017004期双色球推荐汇总
最新文章
更多>