| 期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016321 | 8 3 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016322 | 1 5 3 | 9 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 6 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016323 | 8 7 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 1 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016324 | 6 6 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016325 | 9 6 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016326 | 6 9 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016327 | 8 3 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016328 | 7 0 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016329 | 2 4 4 | 0 | 7 | 9 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016330 | 3 1 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016331 | 9 8 3 | 0 | 8 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016332 | 7 7 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016333 | 0 5 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2016334 | 1 8 9 | 8 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016335 | 5 5 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016336 | 0 9 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016337 | 2 9 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016338 | 3 0 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016339 | 2 6 2 | 0 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016340 | 当前期杀号 | 2 | -- | 3 | -- | 6 | -- | 2 | -- | 6 | -- | 7 | -- | 9 | -- | 8 | -- | 2 | -- | 5 | -- | -- | ||||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 14 | 1 | 15 | 6 | 9 | 2 | 4 | 19 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 19 | 17 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 95% | 89% | 95% | 89% | 95% | 89% | 79% | 100% | 89% | 89% | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 14 | 9 | 15 | 6 | 9 | 12 | 6 | 19 | 15 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
 
                    
                    
                    
                    
                    340期 福彩3d杀和值尾(天齐网)
                                    作者:
                                        350杀和值 
                                    
                                    责任编辑:
                                        好彩头 
                                    
                                    更新时间:
                                        2016-12-11 22:00 
                                    
                                
                                
                                
                                
                                    上一篇:
                                    340期 3d直选百十个位杀号
                                
                                
                                    下一篇:
                                    340期 福彩3d杀和值尾
                                
			    
                                
			
			
                            
                                    最新文章
                                    更多>
                                
                                17 294期小熊绝杀两合
18 294期执着3d杀合尾
19 294期糖果3d杀合
20 294期好人必杀合
23 294期小精灵3d杀和值
24 294期东北高手杀一合
25 294期春风得意3d杀合
27 294期总中3d杀合尾
28 294期走西口3d杀和值