| 期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016249 | 1 0 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016250 | 4 1 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016251 | 8 6 0 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016252 | 0 5 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016253 | 2 6 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016254 | 5 6 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016255 | 4 5 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016256 | 6 2 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016257 | 9 7 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016258 | 2 6 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2016259 | 3 2 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016260 | 0 6 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016261 | 0 4 9 | 9 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016262 | 6 5 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016263 | 4 8 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016264 | 8 9 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016265 | 5 2 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016266 | 9 1 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016267 | 9 8 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016268 | 当前期杀号 | 1 | -- | 3 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 7 | -- | 3 | -- | 6 | -- | 1 | -- | 6 | -- | 5 | -- | -- | ||||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 2 | 11 | 0 | 5 | 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 84% | 95% | 89% | 89% | 95% | 95% | 89% | 89% | 89% | 79% | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 7 | 11 | 16 | 11 | 15 | 15 | 15 | 7 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
 
                    
                    
                    
                    
                    268期 福彩3d杀跨度(天齐网)
                                    作者:
                                        360杀跨度 
                                    
                                    责任编辑:
                                        好彩头 
                                    
                                    更新时间:
                                        2016-09-30 22:04 
                                    
                                
                                
                                
                                
                                    上一篇:
                                    268期 3d杀和值尾
                                
                                
                                    下一篇:
                                    268期 福彩3d杀跨度
                                
			    
                                
			
			
                            
                                    最新文章
                                    更多>
                                
                                17 294期小熊绝杀两合
18 294期执着3d杀合尾
19 294期糖果3d杀合
20 294期好人必杀合
23 294期小精灵3d杀和值
24 294期东北高手杀一合
25 294期春风得意3d杀合
27 294期总中3d杀合尾
28 294期走西口3d杀和值