| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016042 | 6 4 0 1 1 4 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016043 | 3 9 0 7 5 0 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016044 | 5 3 9 9 9 7 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016045 | 2 8 1 0 5 7 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016046 | 9 9 6 2 8 6 5 | 3 | 6 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016047 | 2 9 8 8 8 4 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016048 | 7 8 9 9 8 6 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016049 | 2 5 6 0 0 7 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2016050 | 4 6 0 9 2 3 6 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016051 | 0 2 8 6 2 4 6 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016052 | 2 2 8 7 4 4 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016053 | 0 1 6 3 6 9 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016054 | 6 2 4 0 8 1 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016055 | 0 4 6 8 0 8 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016056 | 1 5 1 0 9 9 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016057 | 8 6 8 6 7 0 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016058 | 6 9 5 6 8 8 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016059 | 1 3 4 6 1 7 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016060 | 8 2 5 3 3 1 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016061 | 当前期杀号 | 8 | -- | 4 | -- | 4 | -- | 7 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 2 | -- | 9 | -- | 7 | -- | 3 | -- | -- | |||||||||||||
| 目前连错次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 19 | 3 | 19 | 18 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 89% | 95% | 89% | 79% | 89% | 100% | 95% | 100% | 95% | 84% | 32% | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 16 | 14 | 7 | 7 | 9 | 19 | 15 | 19 | 18 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
专题:第二位杀号