| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016035 | 8 4 8 7 9 2 8 | 9 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2016036 | 6 6 1 8 6 7 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 9 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016037 | 9 4 9 4 3 0 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2016038 | 2 8 1 7 1 1 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016039 | 9 1 1 9 1 3 9 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016040 | 6 0 8 4 6 1 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016041 | 6 2 6 2 3 3 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016042 | 6 4 0 1 1 4 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016043 | 3 9 0 7 5 0 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016044 | 5 3 9 9 9 7 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016045 | 2 8 1 0 5 7 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016046 | 9 9 6 2 8 6 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016047 | 2 9 8 8 8 4 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016048 | 7 8 9 9 8 6 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2016049 | 2 5 6 0 0 7 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016050 | 4 6 0 9 2 3 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2016051 | 0 2 8 6 2 4 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2016052 | 2 2 8 7 4 4 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016053 | 0 1 6 3 6 9 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 6 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2016054 | 当前期杀号 | 0 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 4 | -- | 9 | -- | 3 | -- | 7 | -- | 1 | -- | 4 | -- | 5 | -- | -- | |||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 16 | 3 | 5 | 3 | 12 | 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 18 | 17 | 16 | 14 | 18 | 17 | 16 | 13 | 16 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 95% | 89% | 84% | 74% | 95% | 89% | 84% | 68% | 84% | 89% | 16% | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 16 | 9 | 6 | 8 | 12 | 8 | 10 | 4 | 14 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
专题:第七位杀号