直选百位杀号
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015307 | 0 6 9 | 1 | 3 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015308 | 3 7 9 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015309 | 0 0 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015310 | 2 5 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015311 | 2 3 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015312 | 4 3 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015313 | 5 5 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015314 | 0 6 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015315 | 7 5 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015316 | 0 2 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015317 | 8 1 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015318 | 3 4 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015319 | 6 1 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015320 | 8 8 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015321 | 8 3 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015322 | 6 4 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015323 | 1 6 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015324 | 7 9 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015325 | 9 2 9 | 2 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 1 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015326 | 当前期杀号 | 5 | -- | 8 | -- | 9 | -- | 0 | -- | 2 | -- | 2 | -- | 3 | -- | 1 | -- | 1 | -- | 9 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 13 | 0 | 3 | 2 | 19 | 5 | 9 | 13 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 14 | 17 | 18 | 16 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 89% | 89% | 89% | 100% | 74% | 89% | 95% | 84% | 95% | 47% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 13 | 15 | 14 | 9 | 19 | 5 | 9 | 13 | 7 | 15 | 3 |
直选十位杀号
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015307 | 0 6 9 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015308 | 3 7 9 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015309 | 0 0 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015310 | 2 5 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015311 | 2 3 3 | 6 | 5 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015312 | 4 3 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015313 | 5 5 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015314 | 0 6 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015315 | 7 5 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015316 | 0 2 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015317 | 8 1 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015318 | 3 4 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015319 | 6 1 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015320 | 8 8 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015321 | 8 3 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015322 | 6 4 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015323 | 1 6 9 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015324 | 7 9 3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015325 | 9 2 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015326 | 当前期杀号 | 0 | -- | 0 | -- | 7 | -- | 7 | -- | 1 | -- | 4 | -- | 3 | -- | 3 | -- | 5 | -- | 5 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 19 | 3 | 19 | 2 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 19 | 16 | 19 | 18 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 84% | 84% | 89% | 95% | 84% | 100% | 84% | 100% | 95% | 100% | 32% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 7 | 12 | 13 | 10 | 6 | 19 | 5 | 19 | 16 | 19 | 3 |
直选个位杀号
期号
开奖号码
雁枫杀号
乐蓉杀号
白凡杀号
芸遥杀号
远锋杀号
智天杀号
南宫杀号
元丰杀号
浩轩杀号
萧寞杀号
统计
2015307
0 6 9
0
3
5
2
4
9
4
9
2
2
8
2015308
3 7 9
8
3
4
5
6
2
9
2
1
1
9
2015309
0 0 3
5
8
8
9
3
6
3
7
1
5
8
2015310
2 5 7
1
0
3
3
3
6
8
0
0
6
全对
2015311
2 3 3
4
8
4
0
2
7
7
9
4
5
全对
2015312
4 3 5
5
7
1
0
3
7
9
3
3
3
9
2015313
5 5 5
5
6
2
0
6
2
3
1
5
1
8
2015314
0 6 5
9
5
6
3
6
1
7
0
9
1
9
2015315
7 5 0
2
2
6
3
9
3
8
8
3
5
全对
2015316
0 2 1
5
7
1
1
3
7
2
1
0
2
7
2015317
8 1 2
2
0
6
6
6
1
6
0
7
6
9
2015318
3 4 9
6
9
4
3
6
8
5
6
1
6
9
2015319
6 1 9
0
6
9
8
1
3
2
9
1
8
8
2015320
8 8 4
5
3
3
8
6
2
6
0
2
2
全对
2015321
8 3 6
7
2
5
0
9
3
5
2
3
0
全对
2015322
6 4 4
2
7
5
9
2
3
1
5
2
8
全对
2015323
1 6 9
4
3
6
1
1
3
9
1
0
5
9
2015324
7 9 3
7
2
9
5
3
3
6
2
6
7
8
2015325
9 2 9
5
1
3
6
6
9
2
0
7
5
9
2015326
当前期杀号
7
--
5
--
7
--
9
--
7
--
3
--
3
--
6
--
6
--
9
--
--
目前连错次数
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3
目前连对次数
8
7
6
9
1
0
2
6
12
19
0
总正确次数
16
17
17
18
17
16
16
16
18
19
6
准确率(全对率)
84%
89%
89%
95%
89%
84%
84%
84%
95%
100%
32%
最大连错次数
2
1
1
1
1
2
2
1
1
0
4
最大连对次数
8
7
9
9
14
16
13
8
12
19
3