直选百位杀号
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015297 | 4 4 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015298 | 5 9 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015299 | 6 2 7 | 8 | 0 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015300 | 8 4 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015301 | 4 4 9 | 3 | 8 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015302 | 6 4 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015303 | 4 4 1 | 8 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015304 | 2 7 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015305 | 5 4 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015306 | 2 1 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015307 | 0 6 9 | 1 | 3 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 1 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015308 | 3 7 9 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015309 | 0 0 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015310 | 2 5 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015311 | 2 3 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015312 | 4 3 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015313 | 5 5 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015314 | 0 6 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2015315 | 7 5 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015316 | 当前期杀号 | 9 | -- | 1 | -- | 7 | -- | 0 | -- | 6 | -- | 3 | -- | 0 | -- | 7 | -- | 3 | -- | 5 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 3 | 17 | 19 | 11 | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 89% | 100% | 89% | 100% | 79% | 79% | 95% | 89% | 89% | 32% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 13 | 17 | 19 | 11 | 19 | 13 | 7 | 15 | 12 | 10 | 3 |
直选十位杀号
期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015297 | 4 4 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015298 | 5 9 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015299 | 6 2 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015300 | 8 4 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015301 | 4 4 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015302 | 6 4 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015303 | 4 4 1 | 0 | 9 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015304 | 2 7 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015305 | 5 4 9 | 1 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015306 | 2 1 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015307 | 0 6 9 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015308 | 3 7 9 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015309 | 0 0 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 9 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015310 | 2 5 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2015311 | 2 3 3 | 6 | 5 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015312 | 4 3 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015313 | 5 5 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015314 | 0 6 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 5 | 全对 | ||||||||||||||||||||||
2015315 | 7 5 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2015316 | 当前期杀号 | 5 | -- | 6 | -- | 5 | -- | 5 | -- | 7 | -- | 0 | -- | 2 | -- | 9 | -- | 4 | -- | 6 | -- | -- | ||||||||||||
目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
目前连对次数 | 5 | 19 | 5 | 10 | 0 | 13 | 3 | 19 | 11 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
总正确次数 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 18 | 7 | |||||||||||||||||||||||
准确率(全对率) | 89% | 100% | 84% | 89% | 89% | 89% | 89% | 100% | 89% | 95% | 37% | |||||||||||||||||||||||
最大连错次数 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
最大连对次数 | 9 | 19 | 8 | 10 | 16 | 13 | 13 | 19 | 11 | 13 | 3 |
直选个位杀号
期号
开奖号码
雁枫杀号
乐蓉杀号
白凡杀号
芸遥杀号
远锋杀号
智天杀号
南宫杀号
元丰杀号
浩轩杀号
萧寞杀号
统计
2015297
4 4 0
8
1
2
4
5
8
5
9
8
3
全对
2015298
5 9 4
9
1
4
5
5
9
0
5
4
0
8
2015299
6 2 7
0
6
2
1
5
8
1
8
9
8
全对
2015300
8 4 5
9
7
8
5
5
2
3
4
0
1
8
2015301
4 4 9
1
6
4
4
4
2
7
0
9
9
8
2015302
6 4 2
9
0
0
2
1
2
1
5
8
4
8
2015303
4 4 1
1
6
7
8
2
0
9
9
4
9
9
2015304
2 7 1
8
9
8
1
0
0
8
7
2
4
9
2015305
5 4 9
7
0
6
9
5
6
1
8
8
6
9
2015306
2 1 7
4
6
1
7
7
3
9
4
7
4
7
2015307
0 6 9
0
3
5
2
4
9
4
9
2
2
8
2015308
3 7 9
8
3
4
5
6
2
9
2
1
1
9
2015309
0 0 3
5
8
8
9
3
6
3
7
1
5
8
2015310
2 5 7
1
0
3
3
3
6
8
0
0
6
全对
2015311
2 3 3
4
8
4
0
2
7
7
9
4
5
全对
2015312
4 3 5
5
7
1
0
3
7
9
3
3
3
9
2015313
5 5 5
5
6
2
0
6
2
3
1
5
1
8
2015314
0 6 5
9
5
6
3
6
1
7
0
9
1
9
2015315
7 5 0
2
2
6
3
9
3
8
8
3
5
全对
2015316
当前期杀号
5
--
7
--
1
--
1
--
3
--
7
--
2
--
1
--
0
--
2
--
--
目前连错次数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
目前连对次数
2
1
17
9
6
8
6
8
2
14
1
总正确次数
16
18
18
14
16
17
17
18
15
18
5
准确率(全对率)
84%
95%
95%
74%
84%
89%
89%
95%
79%
95%
26%
最大连错次数
2
1
1
3
1
1
2
1
1
1
10
最大连对次数
8
17
17
9
6
8
11
10
6
14
2