| 期号 | 开奖号码 | 和尾值 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015195 | 9 4 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015196 | 8 6 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015197 | 4 0 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015198 | 3 1 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015199 | 8 6 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015200 | 9 3 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015201 | 0 6 3 | 9 | 0 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015202 | 3 9 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015203 | 6 4 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015204 | 0 6 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015205 | 2 1 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015206 | 8 8 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015207 | 3 3 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015208 | 3 5 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015209 | 7 2 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 全对 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015210 | 7 2 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015211 | 9 5 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015212 | 6 1 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015213 | 0 5 5 | 0 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2015214 | 当前期杀号 | 5 | -- | 7 | -- | 8 | -- | 1 | -- | 2 | -- | 8 | -- | 0 | -- | 9 | -- | 9 | -- | 5 | -- | -- | |||||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 19 | 3 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 16 | 16 | 18 | 14 | 16 | 15 | 19 | 17 | 17 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 84% | 84% | 95% | 74% | 84% | 79% | 100% | 89% | 89% | 89% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 12 | 14 | 11 | 7 | 11 | 10 | 19 | 13 | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
公告:天齐网移动端原版呈现APP《中大多》上线,请下载体验
214期 排列三和尾值杀号(天齐网)
作者:
800820.net
责任编辑:
好彩头
更新时间:
2015-08-08 22:53
上一篇:
214期 排5直选百十个位杀号
下一篇:
214期 排列三跨度值杀号(天齐网)
最新文章
更多>