| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015048 | 6 4 5 1 7 7 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015049 | 0 2 5 2 1 3 6 | 1 | 0 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015050 | 2 8 4 6 3 7 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015051 | 7 3 3 8 1 1 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015052 | 9 0 3 8 2 2 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015053 | 8 3 1 0 4 1 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 3 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015054 | 7 3 4 5 2 6 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015055 | 5 2 0 5 8 9 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2015056 | 6 9 2 8 9 2 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015057 | 9 2 3 8 6 9 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015058 | 8 7 6 5 0 3 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015059 | 9 9 0 3 9 7 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015060 | 0 3 1 5 4 3 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015061 | 5 6 7 8 4 9 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015062 | 6 7 2 5 3 1 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015063 | 4 5 2 8 4 9 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015064 | 8 1 0 2 2 5 4 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015065 | 4 4 1 1 0 2 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015066 | 5 2 2 7 0 5 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015067 | 当前期杀号 | 5 | -- | 5 | -- | 0 | -- | 5 | -- | 4 | -- | 7 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 2 | -- | 5 | -- | -- | |||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 11 | 0 | 11 | 0 | 15 | 8 | 11 | 19 | 14 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 84% | 84% | 89% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 95% | 100% | 63% | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 11 | 10 | 11 | 18 | 15 | 10 | 11 | 19 | 14 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
专题:第五位杀号