| 期号 | 开奖号码 | 雁枫杀号 | 乐蓉杀号 | 白凡杀号 | 芸遥杀号 | 远锋杀号 | 智天杀号 | 南宫杀号 | 元丰杀号 | 浩轩杀号 | 萧寞杀号 | 统计 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015040 | 7 0 6 5 9 6 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015041 | 4 7 4 2 0 7 8 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015042 | 0 5 7 8 4 7 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015043 | 9 7 9 6 0 9 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015044 | 0 2 8 4 3 0 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015045 | 9 6 6 5 5 5 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015046 | 8 4 5 6 7 2 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015047 | 7 2 4 2 9 7 6 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015048 | 6 4 5 1 7 7 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015049 | 0 2 5 2 1 3 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015050 | 2 8 4 6 3 7 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015051 | 7 3 3 8 1 1 8 | 1 | 0 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015052 | 9 0 3 8 2 2 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015053 | 8 3 1 0 4 1 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015054 | 7 3 4 5 2 6 9 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015055 | 5 2 0 5 8 9 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015056 | 6 9 2 8 9 2 3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2015057 | 9 2 3 8 6 9 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 全对 | |||||||||||||||||||||||
| 2015058 | 8 7 6 5 0 3 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2015059 | 当前期杀号 | 1 | -- | 5 | -- | 1 | -- | 2 | -- | 5 | -- | 1 | -- | 2 | -- | 0 | -- | 6 | -- | 7 | -- | -- | |||||||||||||
| 目前连错次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 目前连对次数 | 14 | 19 | 19 | 0 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 总正确次数 | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 准确率(全对率) | 89% | 100% | 100% | 89% | 95% | 95% | 84% | 74% | 95% | 84% | 37% | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连错次数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大连对次数 | 14 | 19 | 19 | 10 | 15 | 13 | 8 | 4 | 16 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
专题:第一位杀号