前区必杀5胆推荐:
26037期 【杀3,15,24,32,34】 开:07 12 13 28 32+06 08
26038期 【杀4,5,13,17,25】 开:08 17 21 33 35+06 07
26039期 【杀8,15,17,18,30】 开:09 11 20 26 27+06 09
26040期 【杀1,2,12,13,35】 开:06 12 13 21 34+08 09
26041期 【杀3,16,17,20,33】 开:24 25 27 29 34+02 06
26042期 【杀3,11,14,28,30】 开:02 07 13 19 24+03 08
26043期 【杀1,10,12,20,29】 开:08 12 14 19 22+11 12
26044期 【杀2,5,22,23,29】 开:03 08 22 26 29+07 10
26045期 【杀1,3,19,28,30】 开:01 15 21 26 33+04 07
26046期 【杀2,5,21,24,30】
过滤条件组合方面本期推荐:
奇偶形态来分析关注奇偶比为4:1,杀0:5。
质合形态来分析关注质合比为3:2,杀2:3。
大小形态来分析关注大小比为5:0,杀1:4。
和值关注108-118之间。