前区必杀5胆推荐:
26004期 【杀1,4,19,21,27】 开:05 18 23 25 32 05 09
26005期 【杀4,24,29,31,35】 开:02 04 16 23 35 06 11
26006期 【杀5,7,20,22,25】 开:05 12 18 23 35 06 12
26007期 【杀5,6,7,14,33】 开:01 03 13 20 26 03 10
26008期 【杀1,12,13,25,26】 开:03 06 17 21 33 05 11
26009期 【杀1,5,14,26,32】 开:05 12 13 14 33 05 08
26010期 【杀3,11,19,27,31】 开:02 03 13 18 26 02 09
26011期 【杀7,8,10,20,30】 开:14 21 23 29 33 02 10
26012期 【杀7,12,15,18,34】 开:01 02 09 22 25 01 06
26013期 【杀2,13,18,30,32】
过滤条件组合方面本期推荐:
奇偶形态来分析关注奇偶比为1:4,杀5:0。
质合形态来分析关注质合比为0:5,杀4:1。
大小形态来分析关注大小比为4:1,杀5:0。
和值关注75-84之间。