前区必杀5胆推荐:
25121期 【杀5,7,17,19,25】 开:02 03 08 13 21+07 12
25122期 【杀1,8,20,25,29】 开:02 03 06 16 17+04 05
25123期 【杀3,9,10,15,17】 开:08 13 24 25 31+04 10
25124期 【杀9,11,26,31,35】 开:06 09 14 26 27+08 09
25125期 【杀2,12,17,22,35】 开:10 11 13 19 35+04 11
25126期 【杀1,3,12,19,31】 开:01 08 18 27 30+06 07
25127期 【杀6,8,9,10,21】 开:04 05 19 28 29+05 08
25128期 【杀10,11,12,15,31】 开:03 06 26 30 33+11 12
25129期 【杀8,20,26,32,33】 开:03 09 14 28 35+02 04
25130期 【杀6,13,14,19,21】
过滤条件组合方面本期推荐:
奇偶形态来分析关注奇偶比为2:3,杀4:1。
质合形态来分析关注质合比为4:1,杀0:5。
大小形态来分析关注大小比为5:0,杀0:5。
和值关注63-74之间。