您现在所在的位置:
首页
彩搜
大乐透第2026093期
全国投注量:301981951元
开奖号码:
08
10
22
26
29
03
10
和值:95
跨度:21
奇偶比:1:4
大小比:3:2
| 奖项 | 注数 | 中奖条件 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 10注 | 中 5 + 2 | 5848781元 |
| 二等奖 | 165注 | 中 5 + 1 | 48915元 |
| 三等奖 | 1946注 | 中 5 + 0 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 23931注 | 中 4 + 2 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 93301注 | 中 4 + 1 | 300 元 |
| 六等奖 | 1028329注 | 中 3 + 2 | 200 元 |
| 七等奖 | 9402588注 | 中 4 + 0 | 100 元 |
| 八等奖 | 0注 | 中 3 + 1 / 2 + 2 | 15 元 |
| 九等奖 | 0注 | 中 3 + 0 / 1 + 2 / 2 + 1 / 0 + 2 | 5 元 |
| 一等奖追加 | 1注 | 4679025元 | |
| 二等奖追加 | 28注 | 39132元 |
大乐透开奖结果
更多>
大乐透26093期开奖结果 0808-17
大乐透26092期开奖结果 12 08-15
大乐透26091期开奖结果 03 08-12
大乐透26090期开奖结果 09 08-10
大乐透26089期开奖结果 0308-08
大乐透26088期开奖结果 008-06
大乐透26087期开奖结果 0508-03
大乐透26086期开奖结果 1008-01
| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 开奖号 | 投注总额(元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号码 | 奇偶比 | 大小比 | 和值 | 跨度 | ||||
| 2026093 | 2026-08-17 | 05 10 20 25 31 + 07 10 | 08 10 22 26 29 + 03 10 | 1:4 | 3:2 | 95 | 21 | 301981951 |
| 2026092 | 2026-08-15 | 18 27 32 33 35 + 01 11 | 12 16 19 29 33 + 07 09 | 3:2 | 3:2 | 109 | 21 | 326419006 |
| 2026091 | 2026-08-12 | 05 09 17 27 33 + 06 07 | 03 04 07 12 32 + 01 02 | 2:3 | 1:4 | 58 | 29 | 303722394 |
| 2026090 | 2026-08-10 | 03 12 22 24 26 + 01 12 | 09 14 17 19 24 + 02 09 | 3:2 | 3:2 | 83 | 15 | 298321791 |
| 2026089 | 2026-08-08 | 06 08 22 26 28 + 03 04 | 03 07 12 14 26 + 05 11 | 2:3 | 1:4 | 62 | 23 | 326458125 |
| 2026088 | 2026-08-05 | 17 22 25 27 33 + 07 08 | 03 09 11 24 27 + 05 11 | 4:1 | 2:3 | 74 | 24 | 305815169 |
| 2026087 | 2026-08-03 | 12 18 21 32 34 + 01 09 | 05 10 16 24 27 + 04 10 | 2:3 | 2:3 | 82 | 22 | 306098479 |
| 2026086 | 2026-08-01 | 05 14 18 20 29 + 06 09 | 10 11 18 22 35 + 06 12 | 2:3 | 3:2 | 96 | 25 | 327985310 |
| 2026085 | 2026-07-29 | 02 06 12 22 25 + 07 11 | 03 04 14 28 31 + 05 07 | 2:3 | 2:3 | 80 | 28 | 302145325 |
| 2026084 | 2026-07-27 | 18 22 25 32 34 + 06 07 | 13 25 30 32 33 + 04 05 | 3:2 | 4:1 | 133 | 20 | 300483424 |
每周一、三、六