2023058期七乐彩开奖结果01 03 07 15 17 22 26+28,和值为:91,跨度:25,AC值:11,区间比:3:2:2,奇偶比:5:2,冷热比4:3,重号1个,连号0个。
历史杀号详情:
23039期 远程导弹七乐彩杀特别07 开03 09 11 15 18 23 25+17对
23041期 远程导弹七乐彩杀特别04 开01 04 05 07 10 13 26+08对
23042期 远程导弹七乐彩杀特别11 开01 04 07 08 10 21 23+03对
23042期 远程导弹七乐彩杀特别05 开03 11 15 19 20 22 25+01对
23043期 远程导弹七乐彩杀特别19 开01 02 11 20 21 22 27+24对
23044期 远程导弹七乐彩杀特别23 开01 04 07 08 11 13 20+14对
23045期 远程导弹七乐彩杀特别17 开01 03 13 20 24 25 28+18对
23046期 远程导弹七乐彩杀特别28 开05 10 14 20 23 25 26+13对
23047期 远程导弹七乐彩杀特别10 开04 05 09 15 22 23 27+20对
23049期 远程导弹七乐彩杀特别07 开09 11 15 16 17 18 21+12对
23050期 远程导弹七乐彩杀特别18 开04 05 07 09 19 24 29+20对
23050期 远程导弹七乐彩杀特别23 开04 09 12 17 18 23 27+02对
23051期 远程导弹七乐彩杀特别03 开01 04 05 15 18 20 21+29对
23052期 远程导弹七乐彩杀特别13 开11 14 17 20 22 25 26+18对
23053期 远程导弹七乐彩杀特别21 开03 08 09 13 23 25 30+18对
23054期 远程导弹七乐彩杀特别04 开03 08 09 13 23 25 30+18对
23055期 远程导弹七乐彩杀特别15 开03 12 16 23 26 28 29+09对
23056期 远程导弹七乐彩杀特别26 开03 04 09 11 18 27 29+20对
23057期 远程导弹七乐彩杀特别03 开03 04 12 14 18 25 28+24对
23058期 远程导弹七乐彩杀特别10 开01 03 07 15 17 22 26+28对
23059期 远程导弹七乐彩杀特别09 开
历史杀号详情:
23039期 远程导弹七乐彩杀特别07 开03 09 11 15 18 23 25+17对
23041期 远程导弹七乐彩杀特别04 开01 04 05 07 10 13 26+08对
23042期 远程导弹七乐彩杀特别11 开01 04 07 08 10 21 23+03对
23042期 远程导弹七乐彩杀特别05 开03 11 15 19 20 22 25+01对
23043期 远程导弹七乐彩杀特别19 开01 02 11 20 21 22 27+24对
23044期 远程导弹七乐彩杀特别23 开01 04 07 08 11 13 20+14对
23045期 远程导弹七乐彩杀特别17 开01 03 13 20 24 25 28+18对
23046期 远程导弹七乐彩杀特别28 开05 10 14 20 23 25 26+13对
23047期 远程导弹七乐彩杀特别10 开04 05 09 15 22 23 27+20对
23049期 远程导弹七乐彩杀特别07 开09 11 15 16 17 18 21+12对
23050期 远程导弹七乐彩杀特别18 开04 05 07 09 19 24 29+20对
23050期 远程导弹七乐彩杀特别23 开04 09 12 17 18 23 27+02对
23051期 远程导弹七乐彩杀特别03 开01 04 05 15 18 20 21+29对
23052期 远程导弹七乐彩杀特别13 开11 14 17 20 22 25 26+18对
23053期 远程导弹七乐彩杀特别21 开03 08 09 13 23 25 30+18对
23054期 远程导弹七乐彩杀特别04 开03 08 09 13 23 25 30+18对
23055期 远程导弹七乐彩杀特别15 开03 12 16 23 26 28 29+09对
23056期 远程导弹七乐彩杀特别26 开03 04 09 11 18 27 29+20对
23057期 远程导弹七乐彩杀特别03 开03 04 12 14 18 25 28+24对
23058期 远程导弹七乐彩杀特别10 开01 03 07 15 17 22 26+28对
23059期 远程导弹七乐彩杀特别09 开